Марка: AUDI
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| 1.8 TFSI | 09.2014 - до н.в. | CYGA | 140 Кв - 190 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 05.2011 - до н.в. | CDNB | 132 Кв - 180 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 03.2011 - 05.2013 | CAEB | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2012 - 05.2013 | CAEB | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI hybrid | 11.2011 - до н.в. | CHJA | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 05.2013 - до н.в. | CAED | 162 Кв - 220 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - до н.в. | CAED | 162 Кв - 220 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - до н.в. | CYPB | 183 Кв - 249 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 09.2014 - до н.в. | CYNB | 185 Кв - 252 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 09.2014 - до н.в. | CYPA | 185 Кв - 252 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - до н.в. | CYNB | 185 Кв - 252 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - до н.в. | CYPA | 185 Кв - 252 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.8 FSI | 11.2010 - 04.2015 | CHVA | 150 Кв - 204 Лс | 2773 см3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 FSI quattro | 11.2010 - 04.2015 | CHVA | 150 Кв - 204 Лс | 2773 см3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 FSI quattro | 09.2014 - до н.в. | CVPA | 162 Кв - 220 Лс | 2773 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 11.2010 - 05.2012 | CGWB | 220 Кв - 300 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - до н.в. | CGXB | 228 Кв - 310 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - до н.в. | CGWD | 228 Кв - 310 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - до н.в. | CTUA | 228 Кв - 310 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - до н.в. | CREC | 245 Кв - 333 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| S6 quattro | 02.2012 - до н.в. | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 3993 см3 | 8 | бензин | седан |
| S6 | 10.2014 - до н.в. | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 3993 см3 | 8 | бензин | седан |
| S6 quattro | 10.2014 - до н.в. | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 3993 см3 | 8 | бензин | седан |
| 2.0 TDI | 01.2012 - до н.в. | CGLE | 100 Кв - 136 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 01.2012 - до н.в. | CSUE | 100 Кв - 136 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 09.2014 - до н.в. | CSUD | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 03.2011 - до н.в. | CGLD | 120 Кв - 163 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 03.2011 - до н.в. | CGLC | 130 Кв - 177 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 03.2011 - до н.в. | CMGB | 130 Кв - 177 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 11.2013 - до н.в. | CNHA | 140 Кв - 190 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 11.2013 - до н.в. | CZJA | 140 Кв - 190 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI quattro | 04.2015 - до н.в. | CNHA | 140 Кв - 190 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 11.2010 - до н.в. | CLAB | 150 Кв - 204 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 03.2011 - до н.в. | CLAA | 150 Кв - 204 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 09.2014 - до н.в. | CTCB | 155 Кв - 211 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 09.2014 - до н.в. | CZVD | 155 Кв - 211 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CRTF | 155 Кв - 211 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CZVC | 155 Кв - 211 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 09.2014 - до н.в. | CTCC | 160 Кв - 218 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 09.2014 - до н.в. | CZVB | 160 Кв - 218 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CRTE | 160 Кв - 218 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CZVA | 160 Кв - 218 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 05.2013 - до н.в. | CPNB | 176 Кв - 239 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 03.2011 - до н.в. | CKVB | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 03.2011 - до н.в. | CDUC | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 03.2011 - до н.в. | CDUD | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 03.2011 - до н.в. | CKVC | 180 Кв - 245 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CRTD | 200 Кв - 272 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | CGQB | 230 Кв - 313 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CVUA | 235 Кв - 320 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 09.2014 - до н.в. | CVUB | 240 Кв - 326 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели AUDI

+7 925 292-08-08