Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
218 i03.2015 - до н.в.B38 B15 A100 Кв - 136 Лс1499 см33бензинкабрио
218 i03.2015 - до н.в.B38 A15 MO100 Кв - 136 Лс1499 см33бензинкабрио
220 i11.2014 - до н.в.N20 B20 B135 Кв - 184 Лс1997 см34бензинкабрио
228 i11.2014 - до н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинкабрио
228 i xDrive09.2015 - до н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинкабрио
M 235 i11.2014 - до н.в.N55 B30 A240 Кв - 326 Лс2979 см36бензинкабрио
M 235 i xDrive07.2015 - до н.в.N55 B30 A240 Кв - 326 Лс2979 см36бензинкабрио
218 d07.2015 - до н.в.B47 D20 A100 Кв - 136 Лс1995 см34Дизелькабрио
218 d07.2015 - до н.в.B47 D20 A110 Кв - 150 Лс1995 см34Дизелькабрио
220 d11.2014 - до н.в.B47 D20 A120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизелькабрио
220 d11.2014 - до н.в.B47 D20 A140 Кв - 190 Лс1995 см34Дизелькабрио
225 d07.2015 - до н.в.B47 D20 B165 Кв - 224 Лс1995 см34Дизелькабрио


◄ Назад к выбору модели BMW