Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
520 i04.1999 - 06.2003M52 B20 (206S3)100 Кв - 136 Лс1991 см36бензинседан
520 i01.1996 - 09.2000M52 B20 (206S3)110 Кв - 150 Лс1991 см36бензинседан
520 i09.2000 - 06.2003M54 B22 (226S1)125 Кв - 170 Лс2171 см36бензинседан
523 i11.1995 - 09.2000M52 B25 (256S3)125 Кв - 170 Лс2494 см36бензинседан
525 i09.2000 - 12.2002M54 B25 (256S5)137 Кв - 186 Лс2494 см36бензинседан
525 i09.2000 - 06.2003M54 B25 (256S5)141 Кв - 192 Лс2494 см36бензинседан
528 i11.1995 - 09.2000M52 B28 (286S1)142 Кв - 193 Лс2793 см36бензинседан
528 i11.1995 - 09.2000M52 B28 (286S2)142 Кв - 193 Лс2793 см36бензинседан
530 i09.2000 - 06.2003M54 B30 (306S3)168 Кв - 228 Лс2979 см36бензинседан
530 i09.2000 - 06.2003M54 B30 (306S3)170 Кв - 231 Лс2979 см36бензинседан
535 i04.1996 - 03.1999M62 B35 (358S1)173 Кв - 235 Лс3498 см38бензинседан
535 i04.1996 - 03.1999M62 B35 (358S2)173 Кв - 235 Лс3498 см38бензинседан
535 i04.1999 - 06.2003M62 B35 (358S2)180 Кв - 245 Лс3498 см38бензинседан
540 i04.1996 - 06.2003M62 B44 (448S2)210 Кв - 286 Лс4398 см38бензинседан
540 i04.1996 - 06.2003M62 B44 (448S1)210 Кв - 286 Лс4398 см38бензинседан
M510.1998 - 06.2003S62 B50 (508S1)294 Кв - 400 Лс4941 см38бензинседан
M509.1998 - 06.2003M70 B50 (5012A)230 Кв - 313 Лс4988 см312бензинседан
520 d02.2000 - 06.2003M47 D20 (204D1)100 Кв - 136 Лс1951 см34Дизельседан
525 td01.1997 - 06.2003M51 D25 (256T1)85 Кв - 116 Лс2497 см36Дизельседан
525 d02.2000 - 06.2003M57 D25 (256D1)120 Кв - 163 Лс2497 см36Дизельседан
525 tds01.1996 - 06.2003M51 D25 (256T1)105 Кв - 143 Лс2503 см36Дизельседан
530 d08.1998 - 09.2000M57 D30 (306D1)135 Кв - 184 Лс2926 см36Дизельседан
530 d09.2000 - 06.2003M57 D30 (306D1)142 Кв - 193 Лс2926 см36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели BMW