Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
318 Ci09.2001 - 12.2007N46 B20 A105 Кв - 143 Лс1995 см34бензинкабрио
318 Ci09.2001 - 12.2007N42 B20 A105 Кв - 143 Лс1995 см34бензинкабрио
318 Ci02.2005 - 12.2007N46 B20 B110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинкабрио
318 Ci02.2005 - 12.2007N46 B20 A110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинкабрио
320 Ci01.2006 - 12.2007M54 B22 (226S1)120 Кв - 163 Лс2171 см36бензинкабрио
320 Ci09.2000 - 12.2007M54 B22 (226S1)125 Кв - 170 Лс2171 см36бензинкабрио
323 Ci04.2000 - 09.2000M52 B25 (256S4)125 Кв - 170 Лс2494 см36бензинкабрио
325 Ci09.2000 - 12.2006M54 B25 (256S5)137 Кв - 186 Лс2494 см36бензинкабрио
325 Ci09.2000 - 12.2007M54 B25 (256S5)141 Кв - 192 Лс2494 см36бензинкабрио
330 Ci06.2000 - 12.2006M54 B30 (306S3)168 Кв - 228 Лс2979 см36бензинкабрио
330 Ci06.2000 - 12.2007M54 B30 (306S3)170 Кв - 231 Лс2979 см36бензинкабрио
M3 3.204.2001 - 12.2007S54 B32 (326S4)252 Кв - 343 Лс3246 см36бензинкабрио
M3 3.209.2000 - 12.2006S54 B32 (326S4)235 Кв - 320 Лс3246 см36бензинкабрио
320 Cd02.2005 - 12.2007M47 D20 (204D4)110 Кв - 150 Лс1995 см34Дизелькабрио
330 Cd08.2005 - 12.2007M57 D30 (306D2)150 Кв - 204 Лс2993 см36Дизелькабрио


◄ Назад к выбору модели BMW