Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.0 i03.2005 - 02.2009N46 B20 A110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинкабрио
2.0 i03.2005 - 02.2009N46 B20 B110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинкабрио
2.2 i10.2003 - 10.2005M54 B22 (226S1)125 Кв - 170 Лс2171 см36бензинкабрио
2.5 i02.2003 - 12.2005M54 B25 (256S5)137 Кв - 186 Лс2494 см36бензинкабрио
2.5 i02.2003 - 12.2005M54 B25 (256S5)141 Кв - 192 Лс2494 см36бензинкабрио
2.5 i09.2005 - 02.2009N52 B25 A130 Кв - 177 Лс2497 см36бензинкабрио
2.5 si09.2005 - 02.2009N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинкабрио
3.0 i02.2003 - 12.2005M54 B30 (306S3)168 Кв - 228 Лс2979 см36бензинкабрио
3.0 i02.2003 - 10.2005M54 B30 (306S3)170 Кв - 231 Лс2979 см36бензинкабрио
3.0 si09.2005 - 12.2008N52 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинкабрио
3.0 si09.2008 - 12.2009N52 B30 A172 Кв - 234 Лс2996 см36бензинкабрио
3.0 si01.2006 - 12.2008N52 B30 A195 Кв - 265 Лс2996 см36бензинкабрио
3.209.2005 - 12.2007S54 B32 (326S4)235 Кв - 320 Лс3246 см36бензинкабрио
3.2 Z409.2005 - 12.2007S54 B32 (326S4)235 Кв - 320 Лс3246 см36бензинкабрио
M03.2006 - 02.2009S54 B32 (326S4)252 Кв - 343 Лс3246 см36бензинкабрио


◄ Назад к выбору модели BMW