Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
sDrive 16 i03.2013 - 06.2015N20 B16 A105 Кв - 143 Лс1592 см34бензинуниверсал
sDrive 18 i03.2009 - 06.2015N46 B20 B100 Кв - 136 Лс1995 см34бензинуниверсал
sDrive 18 i01.2010 - 06.2015N46 B20 B110 Кв - 150 Лс1995 см34бензинуниверсал
sDrive 20 i09.2011 - 06.2015N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 см34бензинуниверсал
xDrive 20 i09.2011 - 06.2015N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 см34бензинуниверсал
sDrive 20 i Flex08.2014 - 06.2015N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 см34Бензин/этанолуниверсал
xDrive 25 i01.2010 - 06.2015N52 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинуниверсал
sDrive 28 i09.2011 - 06.2015N20 B20 A179 Кв - 243 Лс1997 см34бензинуниверсал
xDrive 28 i04.2011 - 06.2015N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинуниверсал
xDrive 28 i Flex04.2011 - 06.2015180 Кв - 245 Лс1997 см34Бензин/этанолуниверсал
sDrive 28 i09.2011 - 06.2015N52 B30 A179 Кв - 243 Лс2996 см36бензинуниверсал
xDrive 28 i09.2011 - 06.2015N52 B30 A179 Кв - 243 Лс2996 см36бензинуниверсал
xDrive 28 i09.2011 - 06.2015N52 B30 AE179 Кв - 243 Лс2996 см36бензинуниверсал
xDrive 28 i09.2011 - 06.2015N52 B30 AF179 Кв - 243 Лс2996 см36бензинуниверсал
xDrive 28 i10.2009 - 06.2015N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинуниверсал
xDrive 35 i09.2012 - 06.2015N55 B30 A224 Кв - 305 Лс2979 см36бензинуниверсал
xDrive 35 i09.2011 - 06.2015224 Кв - 305 Лс2996 см36бензинуниверсал
sDrive 16 d04.2012 - 06.2015N47 D20 C85 Кв - 116 Лс1995 см34Дизельуниверсал
sDrive 18 d03.2009 - 06.2015N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 18 d03.2009 - 06.2015N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 см34Дизельуниверсал
sDrive 18 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 18 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 см34Дизельуниверсал
sDrive 20 d03.2010 - 06.2015N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 20 d03.2010 - 06.2015N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
sDrive 20 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 20 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 см34Дизельуниверсал
sDrive 20 d07.2012 - 06.2015N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 20 d07.2012 - 06.2015N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 23 d10.2009 - 06.2015N47S D20 D150 Кв - 204 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 23 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C150 Кв - 204 Лс1995 см34Дизельуниверсал
xDrive 25 d10.2009 - 06.2015N47 D20 D160 Кв - 218 Лс1995 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели BMW