Марка: BMW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
520 i09.2011 - до н.в.N20 B20 B120 Кв - 163 Лс1997 см34бензинуниверсал
520 i09.2011 - до н.в.N20 B20 A120 Кв - 163 Лс1997 см34бензинуниверсал
520 i09.2011 - до н.в.N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 см34бензинуниверсал
523 i09.2011 - до н.в.N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 см34бензинуниверсал
523 i04.2010 - 12.2011N52 B25 A150 Кв - 204 Лс2497 см36бензинуниверсал
523 i09.2010 - до н.в.N53 B30 A150 Кв - 204 Лс2996 см36бензинуниверсал
528 i09.2011 - до н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинуниверсал
528 i xDrive09.2011 - до н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинуниверсал
528 i09.2010 - до н.в.N53 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 i09.2011 - до н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинуниверсал
535 i09.2010 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинуниверсал
535 i xDrive09.2011 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинуниверсал
535 i10.2015 - до н.в.N55 B30 A240 Кв - 306 Лс2979 см36бензинуниверсал
535 i xDrive10.2015 - до н.в.N55 B30 A240 Кв - 306 Лс2979 см36бензинуниверсал
550 i09.2010 - до н.в.N63 B44 A300 Кв - 408 Лс4395 см38бензинуниверсал
550 i05.2013 - до н.в.N63 B44 B330 Кв - 449 Лс4395 см38бензинуниверсал
518 d01.2013 - до н.в.B47 D20 A100 Кв - 136 Лс1995 см34Дизельуниверсал
518 d01.2013 - до н.в.N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 см34Дизельуниверсал
518 d01.2013 - до н.в.N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 см34Дизельуниверсал
518 d05.2014 - до н.в.B47 D20 A110 Кв - 150 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d04.2010 - до н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d04.2010 - до н.в.B47 D20 A120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d xDrive02.2013 - до н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d xDrive02.2013 - до н.в.B47 D20 A120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d09.2010 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
523 d09.2010 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d xDrive02.2013 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d05.2014 - до н.в.B47 D20 A140 Кв - 190 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d xDrive05.2014 - до н.в.B47 D20 A140 Кв - 190 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d09.2010 - до н.в.N57 D30 A150 Кв - 204 Лс2993 см36Дизельуниверсал
525 d xDrive09.2011 - до н.в.N47 D20 D155 Кв - 211 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d xDrive09.2011 - до н.в.B47 D20 A155 Кв - 211 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d09.2011 - до н.в.N47 D20 D155 Кв - 211 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d09.2011 - до н.в.B47 D20 A155 Кв - 211 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d09.2011 - до н.в.N47 D20 D160 Кв - 218 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d xDrive09.2011 - до н.в.N47 D20 D160 Кв - 218 Лс1995 см34Дизельуниверсал
530 d09.2010 - до н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d09.2011 - до н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d xDrive09.2011 - до н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d10.2015 - до н.в.N57 D30 A210 Кв - 286 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d xDrive10.2015 - до н.в.N57 D30 A210 Кв - 286 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d09.2010 - до н.в.N57 D30 B220 Кв - 299 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d09.2011 - до н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d xDrive09.2011 - до н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Лс2993 см36Дизельуниверсал
M 550 d xDrive01.2012 - до н.в.N57 D30 C280 Кв - 381 Лс2993 см36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели BMW