Марка: CHEVROLET

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
4.309.1987 - 12.1992LB4119 Кв - 162 Лс4300 см36бензинпикап
4.309.1992 - 12.1995LB4123 Кв - 167 Лс4300 см36бензинпикап
5.009.1987 - 12.1995LO3130 Кв - 177 Лс5001 см38бензинпикап
5.009.1995 - 12.1996L30170 Кв - 231 Лс5002 см38бензинпикап
5.709.1987 - 12.1995LS9 (5,7L)138 Кв - 188 Лс5735 см38бензинпикап
5.709.1990 - 12.1992LO5142 Кв - 193 Лс5733 см38бензинпикап
5.709.1995 - 12.2000L31190 Кв - 258 Лс5733 см38бензинпикап
7.409.1990 - 12.1995L19172 Кв - 234 Лс7440 см38бензинпикап
7.409.1995 - 12.2000L29216 Кв - 294 Лс7440 см38бензинпикап
6.2 D09.1987 - 12.1993LH6 (6,2L V8 Diesel)104 Кв - 141 Лс6217 см38Дизельпикап
6.5 D09.1991 - 12.1992L56134 Кв - 182 Лс6468 см38Дизельпикап
6.5 D09.1992 - 12.1997L56142 Кв - 193 Лс6468 см38Дизельпикап
6.5 D09.1997 - 12.2000L65145 Кв - 197 Лс6468 см38Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели CHEVROLET