Марка: CHEVROLET

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
6.009.2000 - 12.2007LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 4WD09.2000 - 12.2007LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 CNG09.2001 - 12.2005LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
6.0 CNG 4WD09.2001 - 12.2005LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
6.0 BIFUEL09.2001 - 12.2002LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
6.0 BIFUEL 4WD09.2001 - 12.2002LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
6.009.2005 - 12.2007LQ9257 Кв - 350 Лс5967 см38бензинпикап
8.109.2004 - 12.2006L18246 Кв - 335 Лс8128 см38бензинпикап
8.1 4WD09.2004 - 12.2006L18246 Кв - 335 Лс8128 см38бензинпикап
8.109.2000 - 12.2003L18254 Кв - 345 Лс8128 см38бензинпикап
8.1 4WD09.2000 - 12.2003L18254 Кв - 345 Лс8128 см38бензинпикап
6.6 D09.2000 - 12.2005LB7224 Кв - 305 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2000 - 12.2005LB7224 Кв - 305 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D09.2005 - 12.2006LLY231 Кв - 314 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2005 - 12.2006LLY231 Кв - 314 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D09.2005 - 12.2006LBZ268 Кв - 364 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2005 - 12.2006LBZ268 Кв - 364 Лс6599 см38Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели CHEVROLET