Марка: CHRYSLER

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.701.2007 - 11.2012EES130 Кв - 177 Лс2736 см36бензинседан
2.709.2009 - 12.2010EER133 Кв - 181 Лс2736 см36бензинседан
2.7 AWD09.2009 - 12.2010EER133 Кв - 181 Лс2736 см36бензинседан
2.709.2004 - 11.20122.7FX142 Кв - 193 Лс2736 см36бензинседан
2.709.2004 - 11.2012EER142 Кв - 193 Лс2736 см36бензинседан
3.509.2004 - 11.20123.5CSP183 Кв - 249 Лс3518 см36бензинседан
3.501.2005 - 12.2010EEG186 Кв - 253 Лс3518 см36бензинседан
3.5 AWD09.2004 - 12.2010EGG186 Кв - 253 Лс3518 см36бензинседан
5.709.2004 - 12.2008EZD250 Кв - 340 Лс5654 см38бензинседан
5.709.2004 - 12.2008EZH250 Кв - 340 Лс5654 см38бензинседан
5.709.2004 - 12.2008EZB250 Кв - 340 Лс5654 см38бензинседан
5.7 AWD09.2004 - 08.2008EZB250 Кв - 340 Лс5654 см38бензинседан
5.712.2009 - 11.2012EZB256 Кв - 348 Лс5654 см38бензинседан
5.7 AWD09.2004 - 12.2007EZB254 Кв - 345 Лс5654 см38бензинседан
5.709.2008 - до н.в.EZH269 Кв - 366 Лс5654 см38бензинседан
5.7 AWD09.2008 - до н.в.EZD269 Кв - 366 Лс5654 см38бензинседан
6.1 SRT806.2005 - 11.2012ESF317 Кв - 431 Лс6059 см38бензинседан
3.0 CRD09.2005 - 11.2012EXL160 Кв - 218 Лс2987 см36Дизельседан
3.0 V6 CRD11.2010 - 11.2012EXL155 Кв - 211 Лс2987 см36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели CHRYSLER