Марка: DACIA

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.2 TCe 11512.2012 - до н.в.H5F 40284 Кв - 114 Лс1198 см34бензинфургон
1.2 TCe 11507.2015 - до н.в.85 Кв - 116 Лс1197 см34бензинфургон
1.612.2012 - до н.в.K7M 81261 Кв - 83 Лс1598 см34бензинфургон
1.612.2012 - до н.в.K7M 82861 Кв - 83 Лс1598 см34бензинфургон
1.6 LPG11.2013 - до н.в.K7M 81261 Кв - 83 Лс1598 см34Бензин/автогаз (LPG)фургон
1.6 LPG11.2013 - до н.в.K7M 82861 Кв - 83 Лс1598 см34Бензин/автогаз (LPG)фургон
1.604.2015 - до н.в.75 Кв - 102 Лс1598 см34бензинфургон
1.6 LPG04.2015 - до н.в.75 Кв - 102 Лс1598 см34Бензин/автогаз (LPG)фургон
1.5 dCi12.2012 - до н.в.K9K 61255 Кв - 75 Лс1461 см34Дизельфургон
1.5 dCi12.2012 - до н.в.K9K 61266 Кв - 90 Лс1461 см34Дизельфургон


◄ Назад к выбору модели DACIA