Марка: DACIA

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
TCe 9010.2012 - до н.в.H4B 40066 Кв - 90 Лс898 см33бензинседан
1.205.2015 - до н.в.54 Кв - 73 Лс1149 см34бензинседан
1.210.2012 - до н.в.D4F 73255 Кв - 75 Лс1149 см34бензинседан
1.2 LPG10.2012 - до н.в.D4F 73455 Кв - 75 Лс1149 см34Бензин/автогаз (LPG)седан
1.6 16V04.2015 - до н.в.75 Кв - 102 Лс1598 см34бензинседан
1.6 16V01.2013 - до н.в.K4M 84277 Кв - 105 Лс1598 см34бензинседан
1.5 dCi10.2012 - до н.в.K9K 61255 Кв - 75 Лс1461 см34Дизельседан
1.5 dCi01.2013 - до н.в.K9K 83063 Кв - 84 Лс1461 см34Дизельседан
1.5 dCi10.2012 - до н.в.K9K 61266 Кв - 90 Лс1461 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели DACIA