Марка: DACIA
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| TCe 90 | 02.2013 - до н.в. | H4B 400 | 66 Кв - 90 Лс | 898 см3 | 3 | бензин | универсал |
| TCe 90 LPG | 09.2015 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс | 898 см3 | 3 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал | |
| 1.2 | 05.2015 - до н.в. | D4F 732 | 54 Кв - 73 Лс | 1149 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.2 | 02.2013 - до н.в. | D4F 732 | 55 Кв - 75 Лс | 1149 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.2 LPG | 02.2013 - до н.в. | D4F 734 | 55 Кв - 75 Лс | 1149 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
| 1.5 dCi | 02.2013 - до н.в. | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.5 dCi | 02.2013 - до н.в. | K9K 830 | 63 Кв - 84 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.5 dCi | 02.2013 - до н.в. | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели DACIA

+7 925 292-08-08