Марка: DACIA

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.2 TCe 125 4x410.2013 - до н.в.H5F 40492 Кв - 125 Лс1197 см34бензинфургон
1.6 16V Hi-Flex04.2011 - до н.в.K4M 69677 Кв - 105 Лс1598 см34Бензин/этанолфургон
1.6 16V 4x404.2011 - до н.в.K4M 60677 Кв - 105 Лс1598 см34бензинфургон
1.6 SCe 11506.2015 - до н.в.84 Кв - 115 Лс1598 см34бензинфургон
1.6 SCe 115 4x406.2015 - до н.в.84 Кв - 115 Лс1598 см34бензинфургон
1.5 dCi04.2011 - до н.в.K9K 88466 Кв - 90 Лс1461 см34Дизельфургон
1.5 dCi04.2011 - до н.в.K9K 89266 Кв - 90 Лс1461 см34Дизельфургон
1.5 dCi 4x404.2011 - до н.в.K9K 88466 Кв - 90 Лс1461 см34Дизельфургон
1.5 dCi 4x404.2011 - до н.в.K9K 89266 Кв - 90 Лс1461 см34Дизельфургон
1.5 dCi04.2013 - до н.в.K9K 85680 Кв - 109 Лс1461 см34Дизельфургон
1.5 dCi 4x404.2013 - до н.в.K9K 85880 Кв - 109 Лс1461 см34Дизельфургон


◄ Назад к выбору модели DACIA