Марка: DODGE

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
5.2 CNG 4WD09.1994 - 12.1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.2 CNG09.1994 - 12.1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.209.1993 - 12.1995170 Кв - 231 Лс5211 см38бензинпикап
5.2 4WD09.1993 - 12.1996ELF170 Кв - 231 Лс5211 см38бензинпикап
5.909.1993 - 12.1997172 Кв - 234 Лс5889 см38бензинпикап
5.9 4WD09.1993 - 12.1997EML172 Кв - 234 Лс5889 см38бензинпикап
5.909.1997 - 12.2001183 Кв - 249 Лс5889 см38бензинпикап
5.9 4WD09.1997 - 12.2001EML183 Кв - 249 Лс5889 см38бензинпикап
8.009.1993 - 12.2000224 Кв - 305 Лс7994 см310бензинпикап
8.0 4WD09.1993 - 12.2000224 Кв - 305 Лс7994 см310бензинпикап
5.9 D09.1993 - 12.1995130 Кв - 177 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D 4WD09.1993 - 12.1995130 Кв - 177 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D09.1996 - 12.1997160 Кв - 218 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D 4WD09.1996 - 12.1997160 Кв - 218 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D 12V09.1997 - 12.1999175 Кв - 238 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D 12V 4WD09.1997 - 12.1999175 Кв - 238 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D 24V09.1997 - 12.2000175 Кв - 238 Лс5882 см36Дизельпикап
5.9 D 24V 4WD09.1997 - 12.2000175 Кв - 238 Лс5882 см36Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели DODGE