Марка: DODGE

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
5.2 CNG09.1994 - 12.1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.2 CNG 4WD09.1994 - 12.1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.209.1994 - 12.1996ELF164 Кв - 223 Лс5211 см38бензинпикап
5.2 4WD09.1994 - 12.1996ELF164 Кв - 223 Лс5211 см38бензинпикап
5.909.1994 - 12.1997172 Кв - 234 Лс5889 см38бензинпикап
5.9 4WD09.1994 - 12.1997EML172 Кв - 234 Лс5889 см38бензинпикап
5.909.1997 - 12.2001183 Кв - 249 Лс5889 см38бензинпикап
5.9 4WD09.1997 - 12.2001183 Кв - 249 Лс5889 см38бензинпикап
8.009.1993 - 12.2001223 Кв - 303 Лс7990 см310бензинпикап
8.0 4WD09.1993 - 12.2001223 Кв - 303 Лс7990 см310бензинпикап
5.9 D09.1994 - 12.1995119 Кв - 162 Лс5890 см36Дизельпикап
5.9 D 4WD09.1994 - 12.1996119 Кв - 162 Лс5890 см36Дизельпикап
5.9 D09.1995 - 12.1997134 Кв - 182 Лс5890 см36Дизельпикап
5.9 D 4WD09.1995 - 12.1997134 Кв - 182 Лс5890 см36Дизельпикап
5.9 D09.1997 - 12.2000160 Кв - 218 Лс5890 см36Дизельпикап
5.9 D 4WD09.1997 - 12.2000160 Кв - 218 Лс5890 см36Дизельпикап
5.9 D09.2000 - 12.2001183 Кв - 249 Лс5890 см36Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели DODGE