Марка: FORD

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.601.1988 - 02.1993LSF53 Кв - 72 Лс1597 см34бензинуниверсал
1.601.1987 - 02.1993LSE55 Кв - 75 Лс1597 см34бензинуниверсал
1.6 i10.1989 - 02.1993L6B59 Кв - 80 Лс1598 см34бензинуниверсал
1.810.1987 - 05.1988RED59 Кв - 80 Лс1796 см34бензинуниверсал
1.810.1987 - 05.1988REF59 Кв - 80 Лс1796 см34бензинуниверсал
1.805.1988 - 02.1993R2C64 Кв - 87 Лс1769 см34бензинуниверсал
1.805.1988 - 02.1993R6A64 Кв - 87 Лс1769 см34бензинуниверсал
1.801.1987 - 05.1988RED66 Кв - 90 Лс1796 см34бензинуниверсал
1.801.1987 - 05.1988R2A66 Кв - 90 Лс1796 см34бензинуниверсал
1.910.1988 - 09.1991N8A80 Кв - 108 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 i01.1987 - 02.1993NE574 Кв - 100 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.0 i01.1987 - 02.1993NEJ74 Кв - 100 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.0 i KAT01.1987 - 02.1993N4B74 Кв - 100 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.001.1987 - 02.1993N8C77 Кв - 105 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.001.1987 - 02.1993NES77 Кв - 105 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.0 i01.1987 - 02.1993N4A85 Кв - 115 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.0 i01.1987 - 02.1993N4I85 Кв - 115 Лс1993 см34бензинуниверсал
2.0 i DOHC12.1991 - 02.1993N9E85 Кв - 115 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 i05.1989 - 02.1993N9C88 Кв - 120 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 4x402.1990 - 02.1993N9C88 Кв - 120 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 i05.1989 - 02.1993N9C92 Кв - 125 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 4x405.1989 - 02.1993N9C92 Кв - 125 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.8 i01.1987 - 02.1993PR8105 Кв - 143 Лс2792 см36бензинуниверсал
2.8 i01.1987 - 02.1993PR7107 Кв - 146 Лс2792 см36бензинуниверсал
2.8 i 4x401.1987 - 02.1993PR7107 Кв - 146 Лс2792 см36бензинуниверсал
2.8 4x401.1987 - 08.1988PRG110 Кв - 150 Лс2792 см36бензинуниверсал
2.908.1988 - 02.1993B4B107 Кв - 145 Лс2936 см36бензинуниверсал
2.908.1988 - 02.1993B4C107 Кв - 145 Лс2936 см36бензинуниверсал
2.9 4x408.1988 - 02.1993B4B107 Кв - 145 Лс2936 см36бензинуниверсал
2.9 4x408.1988 - 02.1993B4C107 Кв - 145 Лс2936 см36бензинуниверсал
2.9 i08.1988 - 02.1993B4B110 Кв - 150 Лс2935 см36бензинуниверсал
2.9 i08.1988 - 02.1993B4C110 Кв - 150 Лс2935 см36бензинуниверсал
2.9 4x408.1988 - 02.1993B4B110 Кв - 150 Лс2935 см36бензинуниверсал
2.9 4x408.1988 - 02.1993B4C110 Кв - 150 Лс2935 см36бензинуниверсал
1.8 TD08.1988 - 02.1993RFA55 Кв - 75 Лс1753 см34Дизельуниверсал
1.8 TD08.1988 - 02.1993RFB55 Кв - 75 Лс1753 см34Дизельуниверсал
1.8 TD08.1988 - 02.1993RFL55 Кв - 75 Лс1753 см34Дизельуниверсал
2.3 D01.1987 - 02.1993YTR49 Кв - 67 Лс2304 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели FORD