Марка: GMC

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
5.7 4WD09.1987 - 12.1993LO5142 Кв - 193 Лс5735 см38бензинпикап
5.7 4WD09.1993 - 12.1995LO5149 Кв - 203 Лс5735 см38бензинпикап
5.7 4WD09.1995 - 12.2000L31190 Кв - 258 Лс5735 см38бензинпикап
6.2 D 4WD09.1987 - 12.1989LH6 (6,2L V8 Diesel)107 Кв - 146 Лс6217 см38Дизельпикап
6.2 D 4WD09.1989 - 12.1993LL4110 Кв - 150 Лс6217 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1991 - 12.1999L65134 Кв - 182 Лс6473 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1992 - 12.1993L65142 Кв - 193 Лс6473 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1999 - 12.2000L65145 Кв - 197 Лс6473 см38Дизельпикап
7.4 4WD09.1987 - 12.1995LE8 (7,4L V8)172 Кв - 234 Лс7440 см38бензинпикап
7.4 4WD09.1995 - 12.2000L29216 Кв - 294 Лс7440 см38бензинпикап


◄ Назад к выбору модели GMC