Марка: GMC

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
4.309.1992 - 12.1994LB4123 Кв - 167 Лс4300 см36бензинпикап
4.309.1987 - 12.1992LB4119 Кв - 162 Лс4300 см36бензинпикап
4.309.1995 - 12.1998L35149 Кв - 203 Лс4300 см36бензинпикап
5.009.1987 - 12.1995LO3130 Кв - 177 Лс5002 см38бензинпикап
5.009.1995 - 12.1999L30172 Кв - 234 Лс5012 см38бензинпикап
5.709.1993 - 12.1995LO5149 Кв - 203 Лс5735 см38бензинпикап
5.709.1987 - 12.1993LO5157 Кв - 214 Лс5735 см38бензинпикап
5.709.1995 - 12.1999L31190 Кв - 258 Лс5735 см38бензинпикап
6.2 D09.1989 - 12.1993LH6 (6,2L V8 Diesel)104 Кв - 141 Лс6217 см38Дизельпикап
6.2 D09.1987 - 12.1989LL4107 Кв - 146 Лс6217 см38Дизельпикап
6.5 D09.1993 - 12.1994L49116 Кв - 158 Лс6468 см38Дизельпикап
6.5 D09.1993 - 12.1997L56134 Кв - 182 Лс6468 см38Дизельпикап
6.5 D09.1993 - 12.1996L65142 Кв - 193 Лс6468 см38Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели GMC