Марка: GMC

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
4.3 4WD09.1987 - 12.1995LB4116 Кв - 158 Лс4300 см36бензинпикап
4.3 4WD09.1992 - 12.1994LB4123 Кв - 167 Лс4300 см36бензинпикап
5.0 4WD09.1987 - 12.1995LO3130 Кв - 177 Лс5002 см38бензинпикап
5.0 4WD09.1997 - 12.1998L30172 Кв - 234 Лс5012 см38бензинпикап
5.7 4WD09.1988 - 12.1993LO5142 Кв - 193 Лс5735 см38бензинпикап
5.7 4WD09.1993 - 12.1995LO5149 Кв - 203 Лс5735 см38бензинпикап
5.7 4WD09.1995 - 12.2000L31190 Кв - 258 Лс5735 см38бензинпикап
7.4 4WD09.1990 - 12.1995L19172 Кв - 234 Лс7440 см38бензинпикап
7.4 4WD09.1995 - 12.2000L29216 Кв - 294 Лс7446 см38бензинпикап
6.2 D 4WD09.1987 - 12.1993LH6 (6,2L V8 Diesel)104 Кв - 141 Лс6217 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1993 - 12.1994L49116 Кв - 158 Лс6466 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1991 - 12.1992L65134 Кв - 182 Лс6466 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1992 - 12.1997L65142 Кв - 193 Лс6468 см38Дизельпикап
6.5 D 4WD09.1997 - 12.2000L65145 Кв - 197 Лс6468 см38Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели GMC