Марка: GMC

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
4.309.1989 - 12.1994LB4116 Кв - 158 Лс4293 см36бензинфургон
4.309.1989 - 12.1990LB4119 Кв - 162 Лс4293 см36бензинфургон
4.809.1987 - 12.1989L2586 Кв - 117 Лс4785 см36бензинфургон
5.709.1989 - 12.1994LO5142 Кв - 193 Лс5735 см38бензинфургон
5.709.1987 - 12.1989LO5157 Кв - 214 Лс5735 см38бензинфургон
7.409.1987 - 12.1994L19172 Кв - 234 Лс7440 см38бензинфургон
3.9 D09.1988 - 12.1990104 Кв - 140 Лс3917 см34Дизельфургон
6.2 D09.1989 - 12.1993LH6 (6,2L V8 Diesel)108 Кв - 147 Лс6217 см38Дизельфургон
6.2 D09.1987 - 12.1989LH6 (6,2L V8 Diesel)110 Кв - 150 Лс6217 см38Дизельфургон
6.5 D09.1993 - 12.1994L49116 Кв - 158 Лс6466 см38Дизельфургон


◄ Назад к выбору модели GMC