Марка: GMC

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
4.809.2007 - 12.2009LR4209 Кв - 284 Лс4807 см38бензинфургон
4.8 FLEX09.2009 - до н.в.L20209 Кв - 284 Лс4807 см38Бензин/этанолфургон
4.809.2004 - 12.2007LR4213 Кв - 290 Лс4807 см38бензинфургон
6.0 CNG09.2013 - до н.в.LC8208 Кв - 283 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)фургон
6.0 CNG09.2010 - 12.2013LC8210 Кв - 286 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)фургон
6.009.2002 - 12.2007LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38бензинфургон
6.009.2007 - 12.2009LY6242 Кв - 329 Лс5967 см38бензинфургон
6.0 FLEX09.2009 - до н.в.L96242 Кв - 329 Лс5967 см38Бензин/этанолфургон
6.6 D09.2005 - 12.2010LLY186 Кв - 253 Лс6599 см38Дизельфургон
6.6 D09.2010 - до н.в.LGH194 Кв - 264 Лс6599 см38Дизельфургон


◄ Назад к выбору модели GMC