Марка: GMC

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
6.009.2006 - 12.2007LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 4WD09.2006 - 12.2007LQ4224 Кв - 305 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 CNG09.2012 - 12.2013LC8225 Кв - 306 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
6.0 CNG 4WD09.2012 - 12.2013LC8225 Кв - 306 Лс5967 см38Бензин/природный газ (CNG)пикап
6.009.2007 - 12.2008LY6263 Кв - 358 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 4WD09.2007 - 12.2008LY6263 Кв - 358 Лс5967 см38бензинпикап
6.009.2008 - 12.2013L96268 Кв - 364 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 4WD09.2008 - 12.2013L96268 Кв - 364 Лс5967 см38бензинпикап
6.0 FLEX09.2009 - 12.2013L96268 Кв - 364 Лс5967 см38Бензин/этанолпикап
6.0 FLEX 4WD09.2009 - 12.2013L96268 Кв - 364 Лс5967 см38Бензин/этанолпикап
6.6 D09.2006 - 12.2007LBZ268 Кв - 364 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D09.2006 - 12.2007LMM268 Кв - 364 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2006 - 12.2007LBZ268 Кв - 364 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2006 - 12.2007LMM268 Кв - 364 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D09.2006 - 12.2010LMM272 Кв - 370 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2006 - 12.2010LMM272 Кв - 370 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D09.2010 - 12.2013LML296 Кв - 403 Лс6599 см38Дизельпикап
6.6 D 4WD09.2010 - 12.2013LML296 Кв - 403 Лс6599 см38Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели GMC