Марка: LEXUS
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| 200t | 10.2015 - до н.в. | 8AR-FTS | 175 Кв - 238 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
| 200t AWD | 10.2015 - до н.в. | 8AR-FTS | 175 Кв - 238 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
| 350 | 10.2015 - до н.в. | 2GR-FKS | 220 Кв - 299 Лс | 3456 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 350 4WD | 10.2015 - до н.в. | 2GR-FKS | 220 Кв - 299 Лс | 3456 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 450h AWD | 11.2015 - до н.в. | 2GR-FXS | 193 Кв - 262 Лс | 3456 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | вездеход закрытый |
| 450h | 11.2015 - до н.в. | 2GR-FXS | 230 Кв - 313 Лс | 3456 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | вездеход закрытый |
| 450h AWD | 11.2015 - до н.в. | 2GR-FXS | 230 Кв - 313 Лс | 3456 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | вездеход закрытый |
◄ Назад к выбору модели LEXUS

+7 925 292-08-08