Марка: PEUGEOT-CITROEN

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.8 i04.1997 - 01.1998LFX (XU7JB)66 Кв - 90 Лс1761 см34бензинуниверсал
1.8 i06.1995 - 01.1998LFZ (XU7JP)74 Кв - 101 Лс1761 см34бензинуниверсал
1.8 i 16V06.1995 - 01.1998LFY (XU7JP4)81 Кв - 110 Лс1761 см34бензинуниверсал
2.0 i06.1995 - 01.1998RFX (XU10J2C)89 Кв - 121 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 i 16V06.1995 - 01.1998RFV (XU10J4R)97 Кв - 132 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 Turbo06.1995 - 01.1998RGX (XU10J2TE)108 Кв - 147 Лс1998 см34бензинуниверсал
1.9 SD04.1997 - 01.1998DHW (XUD9SD)55 Кв - 75 Лс1905 см34Дизельуниверсал
1.9 Turbo D06.1995 - 01.1998DHX (XUD9TF/BTF)66 Кв - 90 Лс1905 см34Дизельуниверсал
1.9 Turbo D06.1995 - 01.1998D8B (XUD9TF)66 Кв - 90 Лс1905 см34Дизельуниверсал
1.9 Turbo D06.1995 - 01.1998DHY (XUD9TE/Y)66 Кв - 90 Лс1905 см34Дизельуниверсал
2.1 Turbo D 12V06.1996 - 01.1998P8C (XUD11BTE)80 Кв - 109 Лс2088 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели PEUGEOT-CITROEN