Марка: RENAULT

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.0 Hi-Flex10.2013 - до н.в.D4D 75457 Кв - 78 Лс998 см34Бензин/этанолседан
1.211.2013 - до н.в.D4F 73255 Кв - 75 Лс1149 см34бензинседан
1.604.2014 - до н.в.K7M 81260 Кв - 82 Лс1598 см34бензинседан
1.611.2013 - до н.в.K7M 81263 Кв - 86 Лс1598 см34бензинседан
1.609.2014 - до н.в.74 Кв - 101 Лс1598 см34бензинседан
1.6 Flex02.2015 - до н.в.74 Кв - 101 Лс1598 см34Бензин/этанолседан
1.604.2014 - до н.в.K4M 84275 Кв - 102 Лс1598 см34бензинседан
1.6 Flex11.2013 - до н.в.K7M 76478 Кв - 106 Лс1598 см34Бензин/этанолседан


◄ Назад к выбору модели RENAULT