Марка: SCANIA

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
93 H/22012.1991 - 12.1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 H/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 H/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/25001.1989 - 12.1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/25003.1988 - 12.1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/26001.1990 - 12.1998DSC 9.12191 Кв - 260 Лс9000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 H/28012.1991 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/21003.1988 - 12.1991DS 9.08155 Кв - 211 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/22012.1991 - 12.1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/22012.1991 - 12.1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/22012.1991 - 12.1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/23003.1988 - 12.1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/23001.1990 - 12.1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/23003.1988 - 12.1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/23003.1988 - 12.1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/23001.1990 - 12.1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/23001.1990 - 12.1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25003.1988 - 12.1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/25001.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/25001.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/25003.1988 - 12.1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25003.1988 - 12.1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/25010.1990 - 12.1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 M/25010.1990 - 12.1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 M/28003.1988 - 12.1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельБетономешалка
93 M/28003.1988 - 12.1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельСамосвал
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28001.1990 - 12.1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/28003.1988 - 12.1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/32011.1991 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/20309.1991 - 06.1998149 Кв - 203 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/21010.1991 - 12.1998228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 E/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 E/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 E/36010.1991 - 12.1998266 Кв - 362 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31005.1988 - 12.1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/31001.1990 - 12.1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/31010.1991 - 12.1998228 Кв - 310 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32005.1988 - 12.1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/32001.1990 - 12.1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36005.1988 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36005.1988 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1989 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1989 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/36005.1988 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36005.1988 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36005.1988 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36001.1990 - 12.1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/36005.1988 - 12.1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельБетономешалка
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСамосвал
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельСедельный тягач
113 H/38001.1991 - 12.1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
