Марка: SCANIA

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.05155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B10155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B11155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B12155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.05155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B10155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B11155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B12155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 H/21001.1981 - 12.1986DS 8155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/19010.1982 - 03.1988DS 8.06140 Кв - 190 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.05155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельСедельный тягач
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельСедельный тягач
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B10155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельСедельный тягач
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B11155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельСедельный тягач
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B12155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельСедельный тягач
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельСедельный тягач
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.05155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B10155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B11155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B12155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.05155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B10155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B11155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B12155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.05155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B10155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B11155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8.01 B12155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
82 M/21001.1981 - 12.1986DS 8155 Кв - 211 Лс7800 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 H/24501.1985 - 12.1986DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 H/24501.1987 - 12.1988DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 H/27501.1985 - 12.1986DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 H/27501.1987 - 12.1988DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/24501.1985 - 12.1986DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/24501.1985 - 12.1986DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
92 M/24501.1987 - 12.1988DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/24501.1987 - 12.1988DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
92 M/24501.1985 - 12.1986DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/24501.1987 - 12.1988DS 9.01180 Кв - 245 Лс8475 см3Дизель
92 M/27501.1985 - 03.1988DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/27501.1985 - 12.1986DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
92 M/27501.1987 - 12.1988DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/27501.1987 - 12.1988DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельСедельный тягач
92 M/27501.1985 - 12.1986DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
92 M/27501.1987 - 12.1988DSC 9.01202 Кв - 275 Лс8475 см3Дизель
112 E/30501.1981 - 06.1989224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 E/31301.1987 - 08.1991228 Кв - 310 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 E/34510.1982 - 05.1988254 Кв - 345 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 E/36007.1989 - 08.1991265 Кв - 360 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельСамосвал
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельСамосвал
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 H/28001.1981 - 12.1986DS 11.14206 Кв - 280 Лс11000 см3ДизельСамосвал
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСамосвал
112 H/30501.1981 - 06.1989224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСамосвал
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 H/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСамосвал
112 H/31601.1981 - 06.1989232 Кв - 316 Лс11000 см3Дизель
112 M/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 M/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 M/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
112 M/30501.1981 - 12.1986DS 11.15224 Кв - 305 Лс11000 см3ДизельСедельный тягач
112 M/31601.1981 - 06.1989232 Кв - 316 Лс11000 см3Дизель
142 E/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/40501.1981 - 03.1998297 Кв - 405 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.01301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/41005.1980 - 03.1988DSC 14.02301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 H/43005.1980 - 03.1988316 Кв - 430 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 M/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 M/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 M/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
142 M/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
142 M/43005.1980 - 03.1988316 Кв - 430 Лс14190 см3ДизельСедельный тягач
T 112 M/20501.1981 - 06.1989DN 11.01149 Кв - 203 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 112 M/20501.1981 - 06.1989DN 11.01149 Кв - 203 Лс11020 см3Дизель
T 112 H/20501.1981 - 06.1989DN 11.01149 Кв - 203 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 112 H/20501.1981 - 06.1989DN 11.01149 Кв - 203 Лс11020 см3Дизель
T 112 H/20501.1981 - 06.1989149 Кв - 203 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 112 H/21505.1980 - 05.1988158 Кв - 215 Лс11020 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 112 M/21505.1980 - 05.1988158 Кв - 215 Лс11020 см3Дизель
T 142 E/39005.1980 - 03.1988DS 14.06285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 142 H/39509.1982 - 08.1991290 Кв - 394 Лс14190 см3Дизель
T 142 H/40501.1987 - 08.1991298 Кв - 405 Лс14190 см3Дизель
T 142 E/39005.1980 - до н.в.285 Кв - 388 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 142 E/40004.2004 - до н.в.294 Кв - 400 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 142 E/405до н.в. - 08.1991298 Кв - 405 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
T 142 E/41001.1985 - 03.1988301 Кв - 409 Лс14190 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси


◄ Назад к выбору модели SCANIA