Марка: SEAT

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.603.2009 - 09.2010ALZ75 Кв - 102 Лс1595 см34бензинседан
1.8 T12.2008 - 05.2010CFMA110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинседан
1.8 TSI09.2010 - до н.в.CDHA88 Кв - 120 Лс1798 см34бензинседан
1.8 TSI05.2010 - до н.в.CDHB118 Кв - 160 Лс1798 см34бензинседан
2.0 TFSI03.2009 - до н.в.BWE147 Кв - 200 Лс1984 см34бензинседан
2.0 TFSI05.2010 - до н.в.CDND155 Кв - 211 Лс1984 см34бензинседан
2.0 TFSI09.2009 - до н.в.157 Кв - 214 Лс1984 см34бензинседан
2.0 TDI12.2008 - до н.в.CAGC88 Кв - 120 Лс1968 см34Дизельседан
2.0 TDI12.2008 - до н.в.CJCC88 Кв - 120 Лс1968 см34Дизельседан
2.0 TDI12.2008 - до н.в.CAGA105 Кв - 143 Лс1968 см34Дизельседан
2.0 TDI12.2008 - до н.в.CJCA105 Кв - 143 Лс1968 см34Дизельседан
2.0 TDI02.2009 - до н.в.CAHA125 Кв - 170 Лс1968 см34Дизельседан
2.0 TDI02.2009 - до н.в.CGLB125 Кв - 170 Лс1968 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели SEAT