Марка: VW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.2 TSI05.2010 - 05.2015CBZB77 Кв - 105 Лс1197 см34бензинвэн
1.4 TSI05.2010 - 05.2015CAVC103 Кв - 140 Лс1390 см34бензинвэн
1.4 TSI05.2010 - 05.2015CTHC103 Кв - 140 Лс1390 см34бензинвэн
1.4 TSI EcoFuel05.2010 - 05.2015CDGA110 Кв - 150 Лс1390 см34Природный газвэн
1.4 TSI05.2010 - 05.2015CAVB125 Кв - 170 Лс1390 см34бензинвэн
1.4 TSI05.2010 - 05.2015CTHB125 Кв - 170 Лс1390 см34бензинвэн
1.6 TDI05.2010 - 05.2015CAYB66 Кв - 90 Лс1598 см34Дизельвэн
1.6 TDI05.2010 - 05.2015CAYC77 Кв - 105 Лс1598 см34Дизельвэн
2.0 TDI11.2010 - 05.2015CLCA81 Кв - 110 Лс1968 см34Дизельвэн
2.0 TDI11.2010 - 05.2015CFHF81 Кв - 110 Лс1968 см34Дизельвэн
2.0 TDI05.2010 - 05.2015CFHC103 Кв - 140 Лс1968 см34Дизельвэн
2.0 TDI05.2010 - 01.2013CFJA125 Кв - 170 Лс1968 см34Дизельвэн
2.0 TDI01.2013 - 05.2015CFJB130 Кв - 177 Лс1968 см34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели VW