Крышка, резервуар охлаждающей жидкости
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти CC3014 (BGA)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
BGA
| КPЫШКА PАДИАТОPА | 1 | 943,00 | 1-2 |
| Диаметр [мм] | 45 |
| Давление [бар] | 1,1 |
| DAIHATSU | 16401-85710 |
| HONDA | 19045-P08-003 |
| HONDA | 19045-P08-004 |
| HONDA | 19045-P08-013 |
| HONDA | 19045-P08-014 |
| HONDA | 19045-P09-004 |
| HONDA | 19045-P1K-E01 |
| HONDA | 19045-PAA-001 |
| HONDA | 19045-PAA-A01 |
| HONDA | 19045-PT0-004 |
| HONDA | 19045-PT1-903 |
| HONDA | 19045-PV0-005 |
| HONDA | 19045-PV1-015 |
| HONDA | 19045-PY3-003 |
| HONDA | 19045-PY3-013 |
| HYUNDAI | 25330-38000 |
| ISUZU | 89411-69161 |
| ISUZU | 89415-32511 |
| ISUZU | 89440-81391 |
| MAZDA | FS20-15-205 |
| MAZDA | KL01-15-205 |
| MAZDA | N31A1-15-205 |
| MAZDA | NF01-15-205 |
| MAZDA | VS01-15-205 |
| NISSAN | 21430-2J600 |
| SUZUKI | 17920-66F00 |
| SUZUKI | 17920-66F01 |
| TOYOTA | 16401-15520 |
| TOYOTA | 16401-28280 |
| TOYOTA | 16401-62090 |
| TOYOTA | 16401-62100 |
| TOYOTA | 16401-67150 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| CHEVROLET MATIZ | |||||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 0.8 | 03.2005 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 1.0 | 03.2005 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / B10S | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark | |||||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 0.8 | 03.2005 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 1.0 | 03.2005 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / B10S | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) / 0.8 | 09.1998 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) / 1.0 | 01.2003 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / B10S | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD | |||||||||
| HONDA ACCORD EURO VIII (CL) / 2.0 (CL7) | 02.2003 - 05.2008 | 114 Кв - 155 Лс / K20A6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD IV купе (CB, CC) / 2.0 i 16V (CC1) | 01.1992 - 09.1993 | 98 Кв - 133 Лс / F20A7 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD Mk IV купе (CB, CC) / 2.0 i 16V (CC1) | 01.1992 - 09.1993 | 98 Кв - 133 Лс / F20A7 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 (CL7) | 02.2003 - 05.2008 | 114 Кв - 155 Лс / K20A6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.0 (CM1) | 04.2003 - 05.2008 | 114 Кв - 155 Лс / K20A6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC | |||||||||
| HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.5 16V (MB3) | 01.1997 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z8 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.5 i (EK3) | 11.1995 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.5 16V (MB9) | 04.1998 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z8 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.6 16V (MC1) | 04.1998 - 02.2001 | 85 Кв - 116 Лс / D16B2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.8 16V (MC2) | 04.1998 - 02.2001 | 124 Кв - 169 Лс / B18C4 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) / 1.5 16V (MB9) | 04.1998 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z8 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) / 1.6 16V (MC1) | 04.1998 - 02.2001 | 85 Кв - 116 Лс / D16B2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) / 1.8 16V (MC2) | 04.1998 - 02.2001 | 124 Кв - 169 Лс / B18C4 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) / 1.5 16V (MB3) | 01.1997 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z8 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) / 1.5 i (EK3) | 11.1995 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.4 iS (EP1) | 02.2001 - 09.2005 | 66 Кв - 90 Лс / D14Z6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.4 iS (EP1) | 02.2001 - 09.2005 | 66 Кв - 90 Лс / D14Z5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.7 CTDi | 01.2002 - 09.2005 | 74 Кв - 100 Лс / 4EE-2 | Дизель | ||||||
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 2.0 i Sport | 09.2001 - 09.2005 | 118 Кв - 160 Лс / K20A3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 2.0 Type-R | 09.2001 - 09.2005 | 147 Кв - 200 Лс / K20A2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA CR-V | |||||||||
| HONDA CR-V I (RD) / 2.0 16V (RD1, RD3) | 01.1999 - 02.2002 | 108 Кв - 147 Лс / B20Z1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS | |||||||||
| LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) / 300 | 09.2001 - 07.2005 | 157 Кв - 213 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS I седан (JCE1_, GXE1_) / 300 | 09.2001 - 07.2005 | 157 Кв - 213 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS SportCross / 300 | 10.2001 - 10.2005 | 157 Кв - 213 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS | |||||||||
| LEXUS LS (UCF30) / 430 | 10.2000 - 08.2006 | 207 Кв - 282 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS седан (UCF30) / 430 | 10.2000 - 08.2006 | 207 Кв - 282 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX | |||||||||
| LEXUS RX (MCU15) / 300 AWD | 10.2000 - 05.2003 | 148 Кв - 201 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS SC | |||||||||
| LEXUS SC (UZZ40_) / 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) | 05.2001 - 07.2010 | 210 Кв - 286 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS SOARER | |||||||||
| LEXUS SOARER (UZZ40_) / 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) | 05.2001 - 07.2010 | 210 Кв - 286 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 | |||||||||
| MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8 | 05.1997 - 12.1999 | 66 Кв - 90 Лс / FPY3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8 | 12.1999 - 10.2002 | 74 Кв - 100 Лс / FP | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.9 | 12.1999 - 10.2002 | 74 Кв - 100 Лс / FP | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 V (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 1.8 | 05.1997 - 12.1999 | 66 Кв - 90 Лс / FPY3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 1.8 | 12.1999 - 10.2002 | 74 Кв - 100 Лс / FP | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 1.9 | 12.1999 - 10.2002 | 74 Кв - 100 Лс / FP | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 V седан (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA | |||||||||
| MAZDA CAPELLA V (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8 | 05.1997 - 12.1999 | 66 Кв - 90 Лс / FPY3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8 | 12.1999 - 10.2002 | 74 Кв - 100 Лс / FP | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA V Наклонная задняя часть (GF) / 1.9 | 12.1999 - 10.2002 | 74 Кв - 100 Лс / FP | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 Кв - 115 Лс / FS | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA PREMACY | |||||||||
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 | 11.2001 - 03.2005 | 96 Кв - 131 Лс / FS7G | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 | 11.2001 - 03.2005 | 96 Кв - 131 Лс / FS7E | Бензиновый двигатель | ||||||
| NISSAN KUBISTAR | |||||||||
| NISSAN KUBISTAR (X76) / 1.5 dCi | 08.2003 - 10.2009 | 48 Кв - 65 Лс / K9K 704 | Дизель | ||||||
| NISSAN KUBISTAR (X76) / 1.5 dCi | 08.2003 - 10.2009 | 42 Кв - 57 Лс / K9K 710 | Дизель | ||||||
| NISSAN KUBISTAR (X76) / 1.5 dCi | 08.2003 - 10.2009 | 42 Кв - 57 Лс / K9K 714 | Дизель | ||||||
| NISSAN KUBISTAR (X76) / 1.5 dCi 85 | 04.2006 - 10.2009 | 62 Кв - 85 Лс / K9K 276 | Дизель | ||||||
| PROTON COMPACT | |||||||||
| PROTON COMPACT (C9_M) / 1.8 GTi | 08.2000 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON IMPIAN | |||||||||
| PROTON IMPIAN / 1.6 | 09.2001 - до н.в. | 76 Кв - 102 Лс / 4 G 18 P | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON IPIAN | |||||||||
| PROTON IPIAN - WAJA / 1.6 | 09.2001 - до н.в. | 76 Кв - 102 Лс / 4 G 18 P | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON PERSONA | |||||||||
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) / 1,8 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) / 418 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) / 1,8 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) / 418 GLXi | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON PERSONA седан (C9_S) / 1,8 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON PERSONA седан (C9_S) / 418 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON SATRIA | |||||||||
| PROTON SATRIA (C9_M) / 1.8 GTi | 08.2000 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON WAJA | |||||||||
| PROTON WAJA / 1.6 | 09.2001 - до н.в. | 76 Кв - 102 Лс / 4 G 18 P | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON WIRA | |||||||||
| PROTON WIRA (C9_S) / 1,8 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON WIRA (C9_S) / 418 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON WIRA Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) / 1,8 | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| PROTON WIRA Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) / 418 GLXi | 05.1996 - до н.в. | 85 Кв - 115 Лс / 4 G 93 (DOHC) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI AERIO | |||||||||
| SUZUKI AERIO (ER) / 1.6 | 03.2002 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / M16A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI AERIO (ER) / 1.6 i | 04.2002 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / M16A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI ESCUDO | |||||||||
| SUZUKI ESCUDO (ET, TA) / 1.6 (ET) | 07.1988 - 12.1991 | 60 Кв - 82 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI ESCUDO (ET, TA) / 1.6 (TA, TA01, SE416) | 07.1988 - 03.1998 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI ESCUDO (ET, TA) / 1.6 Привод на все колеса (ET) | 07.1988 - 12.1991 | 60 Кв - 82 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI ESCUDO (ET, TA) / 1.6 Привод на все колеса (TA, TA01) | 07.1988 - 03.1998 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI ESCUDO Вездеход открытый (ET, TA) / 1.6 | 07.1988 - 01.1995 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI IGNIS | |||||||||
| SUZUKI IGNIS II / 1.5 | 09.2003 - до н.в. | 73 Кв - 99 Лс / M15A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI IGNIS II / 1.5 4x4 | 09.2003 - до н.в. | 73 Кв - 99 Лс / M15A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI LIANA | |||||||||
| SUZUKI LIANA (ER) / 1.6 | 03.2002 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / M16A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI LIANA (ER) / 1.6 i | 04.2002 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / M16A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI LIANA седан (ER) / 1.6 | 03.2002 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / M16A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI LIANA седан (ER) / 1.6 i | 04.2002 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / M16A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI SIDEKICK | |||||||||
| SUZUKI SIDEKICK (ET, TA) / 1.6 (ET) | 07.1988 - 12.1991 | 60 Кв - 82 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI SIDEKICK (ET, TA) / 1.6 (TA, TA01, SE416) | 07.1988 - 03.1998 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI SIDEKICK (ET, TA) / 1.6 Привод на все колеса (ET) | 07.1988 - 12.1991 | 60 Кв - 82 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI SIDEKICK (ET, TA) / 1.6 Привод на все колеса (TA, TA01) | 07.1988 - 03.1998 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI VITARA | |||||||||
| SUZUKI VITARA (ET, TA) / 1.6 (ET) | 07.1988 - 12.1991 | 60 Кв - 82 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI VITARA (ET, TA) / 1.6 (TA, TA01, SE416) | 07.1988 - 03.1998 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI VITARA (ET, TA) / 1.6 Привод на все колеса (ET) | 07.1988 - 12.1991 | 60 Кв - 82 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI VITARA (ET, TA) / 1.6 Привод на все колеса (TA, TA01) | 07.1988 - 03.1998 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) / 1.6 | 07.1988 - 01.1995 | 59 Кв - 80 Лс / G16A (8V) | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUZUKI WAGON | |||||||||
| SUZUKI WAGON R+ (MM) / 1.3 | 05.2000 - 12.2004 | 56 Кв - 76 Лс / G13BB | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA AYGO | |||||||||
| TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) / 1.0 (KGB10) | 07.2005 - до н.в. | 50 Кв - 68 Лс / 1KR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY | |||||||||
| TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) / 3.0 V6 | 11.2001 - 11.2006 | 137 Кв - 186 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) / 3.0 24V (MCV20_) | 08.1996 - 11.2001 | 140 Кв - 190 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) / 3.0 V6 | 08.1996 - 11.2001 | 135 Кв - 184 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY седан (MCV3_, ACV3_, _XV3_) / 3.0 V6 | 11.2001 - 11.2006 | 137 Кв - 186 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) / 3.0 24V (MCV20_) | 08.1996 - 11.2001 | 140 Кв - 190 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) / 3.0 V6 | 08.1996 - 11.2001 | 135 Кв - 184 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA VITZ | |||||||||
| TOYOTA VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) / 1.0 VVT-i | 08.2005 - до н.в. | 51 Кв - 69 Лс / 1KR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA YARIS | |||||||||
| TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) / 1.0 VVT-i | 08.2005 - до н.в. | 51 Кв - 69 Лс / 1KR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA YARIS/VITZ | |||||||||
| TOYOTA YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) / 1.0 VVT-i | 08.2005 - до н.в. | 51 Кв - 69 Лс / 1KR-FE | Бензиновый двигатель | ||||||

+7 925 292-08-08