Масляный фильтр
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти OP550 (FILTRON)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
FILTRON
| Фильтр масл.NISSAN PATROL 2.8L TERRANO 2.4L | 1 | 647,00 | 1-2 |
| Высота [мм] | 116,5 |
| Размер резьбы | UNF 3/4''-16 |
| Наружный диаметр [мм] | 93 |
| Тип клапана | Клапан ограничения давления |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| AC | X19 |
| AC | X49 |
| AC | X543 |
| CLAAS | CT7701029279 |
| DEUTZ-FAHR | 12153176 |
| DEUTZ-FAHR | 12272454 |
| FIAT | 82407227 |
| GENERAL MOTORS | 6439143 |
| GLAS | 11112182496 |
| GLAS | 2606000800690 |
| HANOMAG HENSCHEL | 0021849001 |
| HANOMAG HENSCHEL | 21849001 |
| HURTH | OK62 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 12153176 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 12272454 |
| MAN | 5000041045 |
| MAN | A5000041045 |
| MAZDA | 016414310 |
| MERCEDES-BENZ | 0011844725 |
| MERCEDES-BENZ | 0011844825 |
| MERCEDES-BENZ | 0021848701 |
| MERCEDES-BENZ | 0021849001 |
| MERCEDES-BENZ | 6031840025 |
| MERCEDES-BENZ | 6031840125 |
| PEUGEOT | 1109A7 |
| RENAULT | 7701029279 |
| STEYR | 30100071001 |
| TALBOT | 0005041315 |
| TALBOT | 0005057957 |
| TALBOT | 0075221405 |
| TALBOT | 0075221481 |
| TALBOT | 5041315 |
| TALBOT | 5057957 |
| TALBOT | 75221405 |
| TALBOT | 75221481 |
| VAUXHALL | 6439143 |
| VAUXHALL | 7984954 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| GAZ GAZELLE | |||||||||
| GAZ GAZELLE автобус / 2.3 | 10.1993 - 08.2001 | 96 Кв - 131 Лс / ZMZ-4062.10 | Бензиновый двигатель | ||||||
| LANCIA PRISMA | |||||||||
| LANCIA PRISMA (831AB0) / 1.9 Diesel | 01.1983 - 02.1992 | 48 Кв - 65 Лс / 831 D.000 | Дизель | ||||||
| LANCIA PRISMA (831AB0) / 1.9 Turbo Diesel | 05.1985 - 12.1989 | 59 Кв - 80 Лс / 831 D1.000 | Дизель | ||||||
| TOYOTA CELICA | |||||||||
| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) / 2.0 XT (RA61) | 02.1982 - 08.1985 | 77 Кв - 105 Лс / 21R-C | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA купе (_A6_) / 2.0 | 01.1982 - 12.1985 | 77 Кв - 105 Лс / 21R-U | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (TA60, RA40, RA6_) / 2.0 XT (RA61) | 02.1982 - 08.1985 | 77 Кв - 105 Лс / 21R-C | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CRESSIDA | |||||||||
| TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) / 2.0 | 02.1981 - 03.1985 | 77 Кв - 105 Лс / 21R | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) / 2.0 (RX60) | 05.1981 - 03.1985 | 77 Кв - 105 Лс / 21R | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) / 2.0 (RX60) | 05.1981 - 03.1985 | 77 Кв - 105 Лс / 21R-C | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CROWN | |||||||||
| TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) / 2.8 (MS1K) | 09.1980 - 09.1983 | 107 Кв - 146 Лс / 5M-E | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) / 2.8 (MS1K) | 09.1980 - 09.1983 | 107 Кв - 146 Лс / 5M | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CROWN седан (_S1_) / 2.8 i Super Saloon (S12) | 02.1984 - 03.1985 | 125 Кв - 170 Лс / 5M-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CROWN седан (_S1_) / 2.8 SI (MS112) | 04.1980 - 07.1983 | 107 Кв - 146 Лс / 5M-E | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CROWN седан (_S1_) / 2.8 SI (MS112) | 04.1980 - 07.1983 | 107 Кв - 146 Лс / 5M | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA HIACE | |||||||||
| TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) / 2.0 (H5G) | 01.1985 - 08.1989 | 65 Кв - 88 Лс / 3Y | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) / 2.0 (RZH102) | 08.1989 - 04.1998 | 74 Кв - 101 Лс / 1RZ | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA QUANTUM | |||||||||
| TOYOTA QUANTUM III автобус (LH1_, RZH1_) / 2.0 (RZH102) | 08.1989 - 04.1998 | 74 Кв - 101 Лс / 1RZ | Бензиновый двигатель | ||||||

+7 925 292-08-08