Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти AG 169 CFC (GOODWILL)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
GOODWILL
| Фильтр салонный угольный AG169CFC | 2 | 482,00 | 2-3 |
| Сторона установки | Внутреннее пространство |
| Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
| Длина [мм] | 215 |
| Ширина (мм) | 234 |
| ATLAS COPCO | TA10138 |
| TOWMOTOR CORP. | 971630 |
| TOYOTA | 87139-30010 |
| TOYOTA | 87139-48020 |
| TOYOTA | 87139-48020-83 |
| TOYOTA | 87139-48030 |
| TOYOTA | 87139-YZZ04 |
| TOYOTA | 87139-YZZ14 |
| TOYOTA | 8713948020-83 |
| TOYOTA | 88508-30100 |
| TOYOTA | 88508-48020 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| LEXUS GS | |||||||||
| LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) / 300 T3 (JZS160_) | 08.1997 - 10.2000 | 163 Кв - 222 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS GS седан (UZS161, JZS160, UZS160_) / 300 T3 (JZS160_) | 08.1997 - 10.2000 | 163 Кв - 222 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS | |||||||||
| LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) / 200 | 04.1999 - 07.2005 | 114 Кв - 155 Лс / 1G-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) / 300 | 09.2001 - 07.2005 | 157 Кв - 213 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS I седан (JCE1_, GXE1_) / 200 | 04.1999 - 07.2005 | 114 Кв - 155 Лс / 1G-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS I седан (JCE1_, GXE1_) / 300 | 09.2001 - 07.2005 | 157 Кв - 213 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS SportCross / 200 | 10.2002 - 10.2005 | 114 Кв - 155 Лс / 1G-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS IS SportCross / 300 | 10.2001 - 10.2005 | 157 Кв - 213 Лс / 2JZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS | |||||||||
| LEXUS LS (UCF20) / 400 | 12.1994 - 08.1997 | 194 Кв - 264 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS (UCF20) / 400 | 09.1997 - 10.2000 | 209 Кв - 284 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS (UCF20) / 400 | 10.1997 - 07.2000 | 216 Кв - 294 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS (UCF20) / 400 | 09.1998 - 10.2000 | 203 Кв - 276 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS седан (UCF20) / 400 | 12.1994 - 08.1997 | 194 Кв - 264 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS седан (UCF20) / 400 | 09.1997 - 10.2000 | 209 Кв - 284 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS седан (UCF20) / 400 | 10.1997 - 07.2000 | 216 Кв - 294 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS LS седан (UCF20) / 400 | 09.1998 - 10.2000 | 203 Кв - 276 Лс / 1UZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX | |||||||||
| LEXUS RX (MCU15) / 300 | 07.2000 - 03.2003 | 148 Кв - 201 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX (MCU15) / 300 AWD | 10.2000 - 05.2003 | 148 Кв - 201 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) / 300 | 05.2003 - 12.2008 | 150 Кв - 204 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA HARRIER | |||||||||
| TOYOTA HARRIER (SXU1_, MCU1_, ACU1_) / 3.0 4WD | 03.1998 - 01.2003 | 164 Кв - 223 Лс / 1MZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||

+7 925 292-08-08