| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
| CITROEN (DF-PSA) ELYSEE |
| CITROEN (DF-PSA) ELYSEE (7B) / 1.6 | 06.2002 - 04.2008 | 65 Кв - 88 Лс / TU5JPK | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) ELYSEE Наклонная задняя часть / 1.6 | 02.2009 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / N6A 10FX3A PSA | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) FUKANG |
| CITROEN (DF-PSA) FUKANG Наклонная задняя часть / 1.4 | 02.1992 - 12.2005 | 49 Кв - 67 Лс / TU3MC2 | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) FUKANG Наклонная задняя часть / 1.4 | 02.2002 - 12.2005 | 47 Кв - 64 Лс / TU3JPK | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) FUKANG Наклонная задняя часть / 1.6 | 02.1997 - 12.2005 | 65 Кв - 88 Лс / TU5JPK | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) FUKANG Наклонная задняя часть / 1.6 | 02.1997 - 12.2005 | 78 Кв - 106 Лс / TU5JP4 | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) FUKANG Наклонная задняя часть / 1.6 | 02.1997 - 12.2005 | 78 Кв - 106 Лс / N6A 10FX3A PSA | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO MPV (N68) / 1.6 Chrono | 09.2001 - 03.2007 | 65 Кв - 87 Лс / TU5JPL4 | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO MPV (N68) / 2.0 | 04.2002 - 03.2007 | 85 Кв - 114 Лс / RFM | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO MPV (N68) / 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 99 Кв - 133 Лс / EW10J4 | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO вэн (N68) / 1.6 Chrono | 09.2001 - 03.2007 | 65 Кв - 87 Лс / TU5JPL4 | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO вэн (N68) / 2.0 | 04.2002 - 03.2007 | 85 Кв - 114 Лс / RFM | Бензиновый двигатель |
| CITROEN (DF-PSA) XSARA PICASSO вэн (N68) / 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 99 Кв - 133 Лс / EW10J4 | Бензиновый двигатель |
| FIAT DUCATO |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.3 JTD | 12.2009 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / F1AE0481T | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 4HV | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / F1AE3481G | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 250 A1.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 250 A2.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / F1AE0481T | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AE0481N | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AE3481D | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AGL411D | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 140 Natural Power | 04.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / F1CE0441A | Бензиновый двигатель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - до н.в. | 109 Кв - 148 Лс / F1AE3481E | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - до н.в. | 116 Кв - 158 Лс / F1CE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE3481M | Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) / 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE3481E | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 4HV | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / F1AE3481G | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 250 A1.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 250 A2.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AE3481D | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AGL411D | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2010 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / F1AE0481T | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 140 Natural Power | 04.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / F1CE0441A | Бензиновый двигатель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - до н.в. | 109 Кв - 148 Лс / F1AE3481E | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - до н.в. | 116 Кв - 158 Лс / F1CE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - до н.в. | 116 Кв - 158 Лс / F1CE3481M | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO автобус (250, 290) / 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE3481E | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (244) / 2.3 JTD | 12.2009 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / F1AE0481T | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / 4HV | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / F1AE3481G | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 250 A1.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / 250 A2.000 | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / FPT | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / F1AE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / F1AE0481T | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AE0481N | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AE3481D | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / F1AGL411D | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 140 Natural Power | 04.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / F1CE0441A | Бензиновый двигатель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 140 Natural Power | 04.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / F1CFA401A | Бензиновый двигатель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - до н.в. | 109 Кв - 148 Лс / F1AE3481E | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - до н.в. | 116 Кв - 158 Лс / F1CE0481D | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE3481M | Дизель |
| FIAT DUCATO фургон (250, 290) / 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE3481E | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 110 | 03.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 130 | 03.2011 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 150 | 03.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi | 02.2007 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 145 | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 160 | 04.2006 - до н.в. | 116 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 175 | 03.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.2 HDi 110 | 03.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.2 HDi 130 | 03.2011 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.2 HDi 150 | 03.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.3 HDi | 04.2006 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 2.8 HDi | 04.2006 - 09.2009 | 93 Кв - 127 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 3.0 HDi | 07.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 3.0 HDi 145 | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 3.0 HDi 160 | 04.2006 - до н.в. | 116 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER автобус / 3.0 HDi 175 | 03.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.2 HDi 110 | 03.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.2 HDi 130 | 03.2011 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.2 HDi 150 | 03.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.3 HDi | 02.2007 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 2.8 HDi | 04.2006 - 09.2009 | 93 Кв - 127 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 3.0 D | 09.2008 - 12.2009 | 116 Кв - 158 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 3.0 HDi | 07.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 3.0 HDi 145 | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 3.0 HDi 160 | 04.2006 - до н.в. | 116 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN BOXER фургон / 3.0 HDi 175 | 03.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 110 | 07.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 130 | 07.2011 - до н.в. | 96 Кв - 130 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 150 | 07.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 145 | 07.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 160 | 09.2006 - до н.в. | 116 Кв - 157 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 180 | 07.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 2.2 HDi 110 | 07.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 2.2 HDi 130 | 07.2011 - до н.в. | 96 Кв - 130 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 2.2 HDi 150 | 07.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 3.0 HDi 155 | 07.2010 - до н.в. | 115 Кв - 157 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 3.0 HDi 160 | 09.2006 - до н.в. | 116 Кв - 157 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER автобус / 3.0 HDi 180 | 07.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.2 HDi 110 | 07.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.2 HDi 130 | 07.2011 - до н.в. | 96 Кв - 130 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.2 HDi 150 | 07.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.3 HDi | 10.2009 - до н.в. | 93 Кв - 127 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 2.3 HDi 135 | 08.2008 - до н.в. | 95 Кв - 129 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 3.0 HDi 145 | 07.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 3.0 HDi 155 | 07.2010 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 3.0 HDi 160 | 09.2006 - до н.в. | 116 Кв - 157 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN JUMPER фургон / 3.0 HDi 180 | 07.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 110 | 03.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 130 | 03.2011 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 150 | 03.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi | 02.2007 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 145 | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 160 | 04.2006 - до н.в. | 116 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 175 | 03.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.2 HDi 110 | 03.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.2 HDi 130 | 03.2011 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.2 HDi 150 | 03.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.3 HDi | 04.2006 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 2.8 HDi | 04.2006 - 09.2009 | 93 Кв - 127 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 3.0 HDi | 07.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 3.0 HDi 145 | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 3.0 HDi 160 | 04.2006 - до н.в. | 116 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER автобус / 3.0 HDi 175 | 03.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.2 HDi 110 | 03.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.2 HDi 130 | 03.2011 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.2 HDi 150 | 03.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.3 HDi | 02.2007 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 2.8 HDi | 04.2006 - 09.2009 | 93 Кв - 127 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 3.0 D | 09.2008 - 12.2009 | 116 Кв - 158 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 3.0 HDi | 07.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 3.0 HDi 145 | 04.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 3.0 HDi 160 | 04.2006 - до н.в. | 116 Кв - 156 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN MANAGER фургон / 3.0 HDi 175 | 03.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 110 | 07.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 130 | 07.2011 - до н.в. | 96 Кв - 130 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 2.2 HDi 150 | 07.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 145 | 07.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 160 | 09.2006 - до н.в. | 116 Кв - 157 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть / 3.0 HDi 180 | 07.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / F1CE0481D (F30DT) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.2 HDi 100 | 04.2006 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / 4HV (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.2 HDi 110 | 07.2011 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / 4HG (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.2 HDi 120 | 04.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 4HU (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.2 HDi 130 | 07.2011 - до н.в. | 96 Кв - 130 Лс / 4HH (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.2 HDi 150 | 07.2011 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 4HJ (P22DTE) | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.3 HDi | 10.2009 - до н.в. | 93 Кв - 127 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 2.3 HDi 135 | 08.2008 - до н.в. | 95 Кв - 129 Лс / | Дизель |
| PEUGEOT-CITROEN RELAY Van / 3.0 HDi 145 | 07.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / F1CE3481N | Дизель |
