Топливный фильтр
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти ELG5506 (MECAFILTER)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
MECAFILTER
| Фильтр топливный | 11 | 660,00 | 1-2 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Вид топлива | дизельное топливо |
| Наружный диаметр [мм] | 79 |
| Внутренняя резьба 2(мм) | M16x1.5 |
| диаметр 3 (мм) | 62 |
| диаметр 4 (мм) | 72 |
| Высота [мм] | 123 |
| AGRIFULL | 9963446 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 01160243 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 11624300 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 362972 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 371291 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 441923 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9709000520 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 97210337 |
| AUWГ„RTER | 983614 |
| BOMAG | 05711729 |
| BOMAG | 05711730 |
| BUESSING | 983614 |
| CASE IH | G150564 |
| CASE IH | J903640 |
| CATERPILLAR | 5W3394 |
| CATERPILLAR | 814662 |
| CATERPILLAR | 9Y4421 |
| CATERPILLAR | 9Y4516 |
| CLAAS | 6565010 |
| CLARK | 4111378 |
| COLES | 8767113 |
| CUMMINS | 3903640 |
| DEMAG | 11481186 |
| DEMAG | 20609140 |
| DEMAG | 901624 |
| DYNAPAC | 474760 |
| DYNAPAC | 747384 |
| DYNAPAC | 747760 |
| DYNAPAC | 747884 |
| FAUN | 1470394 |
| FAUN | 4795772 |
| FENDT | F100001160243 |
| FENDT | F119200060010 |
| FENDT | F181200060030 |
| FIAT | 1930820 |
| FIAT | 61142397 |
| FIAT | 61144392 |
| FIAT | 61674455 |
| FIAT | 75208272 |
| FORD | E5HN9N327AA |
| FUCHS | 00073660 |
| GUELDNER | 0009831622 |
| GUELDNER | 01160243 |
| GUELDNER | 0160000003001 |
| HAMM | 2345755018 |
| HAMM | 40538001 |
| HANOMAG HENSCHEL | 114924143 |
| HANOMAG HENSCHEL | 194924159 |
| HANOMAG HENSCHEL | 194932159 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2871513M2 |
| HANOMAG HENSCHEL | 711983614 |
| HANOMAG HENSCHEL | 983614 |
| HATZ DIESEL | 40120300 |
| HATZ DIESEL | 40120300509 |
| HY-MAC | 2700180 |
| INGERSOLL-RAND | 35292366 |
| INGERSOLL-RAND | 400651052 |
| INGERSOLL-RAND | 59728188 |
| INGERSOLL-RAND | 91605196 |
| INGERSOLL-RAND | F400651052 |
| INTERNATIONAL HARV. | 161624 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3032750 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3032750R1 |
| IRMER U. ELZE | 028107 |
| IRMER U. ELZE | 28107 |
| IVECO | 1160243 |
| IVECO | 1902134 |
| IVECO | 1908312 |
| IVECO | 42074972 |
| IVECO | 4764693 |
| IVECO | 61142392 |
| KAELBLE | 40700313 |
| KAELBLE | 895160 |
| KAELBLE | 895160A |
| KAELBLE-GMEINDER | 40700313 |
| KAELBLE-GMEINDER | 895160 |
| KAELBLE-GMEINDER | 895160A |
| KHD | 1160243 |
| KHD | 1161581 |
| KHD | 1161582 |
| KHD | 1174423 |
| KHD | 1180597 |
| KHD | 1902124 |
| KHD | 2161582 |
| KHD | Q1H4117 |
| KHD | W1H4117 |
| KOMATSU | 6003118220 |
| KOMATSU | 6732716110 |
| KRAMER | 0000820701 |
| KRAMER | 0450820001 |
| KГ„SSBOHRER | 8329000049 |
| KГ„SSBOHRER | 9836141098 |
| LAMBORGHINI | 243195001 |
| LIEBHERR | 5106169 |
| LIEBHERR | 5502896 |
| LIEBHERR | 7001261 |
| LIEBHERR | 7021295 |
| LOMBARDINI | 21755046 |
| LOMBARDINI | 2762175046 |
| LOMBARDINI | 278217535 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| MAN G | |||||||||
| MAN G / 10.136 F,10.136 FL | 09.1981 - 09.1987 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 10.136 FK | 09.1981 - 09.1987 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 8.136 F,8.136 FL | 10.1979 - 09.1987 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 8.136 FAE | 12.1983 - 08.1988 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 8.136 FK | 10.1979 - 08.1988 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 8.136 FOC | 03.1982 - 07.1988 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 9.136 F,9.136 FL | 10.1979 - 09.1987 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 9.136 FAE | 12.1983 - 08.1988 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 9.136 FK | 10.1979 - 08.1988 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G / 9.136 FOC | 03.1982 - 07.1988 | 100 Кв - 136 Лс / D 0226 MF | Дизель | ||||||
| MAN G 90 / 8.170 FOC | 02.1989 - 10.1993 | 125 Кв - 170 Лс / D 0226 MCFO/170 | Дизель | ||||||
| MAN G 90 / 9.170 FOC | 02.1989 - 10.1993 | 125 Кв - 170 Лс / D 0226 MCFO/170 | Дизель | ||||||
| MAN M | |||||||||
| MAN M 90 / 12.192 F,12.192 FL | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 F,12.192 FL | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 F,12.192 FL | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FA | 10.1992 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FA | 10.1992 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FAK | 10.1992 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FAK | 10.1992 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FK | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FK | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FK | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FS,12.192 FLS | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FS,12.192 FLS | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 12.192 FS,12.192 FLS | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 F,14.192 FL | 08.1988 - 06.1990 | 137 Кв - 186 Лс / D 0826 TF | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 F,14.192 FL | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 F,14.192 FL | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 F,14.192 FL | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FK | 08.1988 - 06.1990 | 137 Кв - 186 Лс / D 0826 TF | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FK | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FK | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FK | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FS,14.192 FLS | 08.1988 - 06.1990 | 137 Кв - 186 Лс / D 0826 TF | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FS,14.192 FLS | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FS,14.192 FLS | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 14.192 FS,14.192 FLS | 07.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 09.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 09.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 09.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 18.192 FK | 09.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 18.192 FK | 09.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 18.192 FK | 09.1990 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 07.1989 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF01 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 07.1989 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF05 | Дизель | ||||||
| MAN M 90 / 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 07.1989 - 06.1996 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LF07 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER | |||||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть / B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.07.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть / B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.67.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть / B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 56 Кв - 76 Лс / 8140.07.2530 ID | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть / B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.07.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть / B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.67.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть / B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 56 Кв - 76 Лс / 8140.07.2530 ID | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал / B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.07.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал / B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.67.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал / B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 56 Кв - 76 Лс / 8140.07.2530 ID | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал / B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.07.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал / B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 Кв - 75 Лс / 8140.67.2585 | Дизель | ||||||
| RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал / B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 56 Кв - 76 Лс / 8140.07.2530 ID | Дизель | ||||||

+7 925 292-08-08