Масляный фильтр
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти ELH4143 (MECAFILTER)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
MECAFILTER
| Фильтр масляный | 119 | 436,00 | 1-2 |
| Фильтр масляный | 3 | 728,00 | 24 часа |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Наружный диаметр [мм] | 79 |
| Внутренняя резьба 1(мм) | D2= M20x1.5 |
| диаметр 3 (мм) | 56 |
| диаметр 4 (мм) | 62 |
| Высота [мм] | 91 |
| CLARK | 3974113A |
| FORD | 3252676 |
| FORD | 3255958 |
| FORD | 3256521 |
| FORD | 5003455 |
| FORD | 5003456 |
| FORD | 5004388 |
| FORD | 5005079 |
| FORD | 5005080 |
| FORD | 5016963 |
| FORD | 5016964 |
| FORD | 5018026 |
| FORD | 5022798 |
| FORD | A770X6714FA |
| FORD | A780X6714AA |
| JOHN DEERE | M801002 |
| KUBOTA | 1524132090 |
| KUBOTA | 1627132092 |
| KUBOTA | HH16032093 |
| MAZDA | 037023803 |
| MAZDA | B6Y014302 |
| MAZDA | RF7914302 |
| OPEL | 5650301 |
| OPEL | 6439518 |
| OPEL | 649006 |
| OPEL | 649008 |
| OPEL | 649014 |
| OPEL | 90485456 |
| OPEL | 90541163 |
| OPEL | 91151708 |
| OPEL | 93156666 |
| PEUGEOT | 1109F7 |
| ROVER | LRF100120 |
| YANMAR | 11900535100 |
| YANMAR | 12445035100 |
| YANMAR | 12455035100 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| ISUZU GEMINI | |||||||||
| ISUZU GEMINI (JT) / 1.5 | 02.1988 - 12.1990 | 52 Кв - 71 Лс / 4XC1U Kat. | Бензиновый двигатель | ||||||
| ISUZU GEMINI седан (JT) / 1.5 | 02.1988 - 12.1989 | 52 Кв - 71 Лс / 4XC1U Kat. | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 | |||||||||
| MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) / 2.0 TD | 01.2001 - 05.2004 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA 323 F VI (BJ) / 2.0 TD | 01.2001 - 05.2004 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD | 01.2001 - 05.2004 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA 323 PROTEGÉ VI (BJ) / 2.0 DiTD | 10.2000 - 10.2002 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 DiTD | 10.2000 - 10.2002 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA 323 S VI (BJ) / 2.0 DiTD | 10.2000 - 10.2002 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 | |||||||||
| MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI | 06.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002 - 02.2005 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002 - 02.2005 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 седан (GG) / 2.0 DI | 06.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 седан (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA 6 седан (GG) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA 808 | |||||||||
| MAZDA 808 универсал / 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 818 | |||||||||
| MAZDA 818 универсал / 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA ATENZA | |||||||||
| MAZDA ATENZA (GG) / 2.0 DI | 06.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA (GG) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA Наклонная задняя часть (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA Наклонная задняя часть (GG) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA Наклонная задняя часть (GG) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA универсал (GY) / 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002 - 02.2005 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA универсал (GY) / 2.0 CiTD 4x4 | 10.2002 - 02.2005 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA универсал (GY) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA универсал (GY) / 2.0 DI | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA ATENZA универсал (GY) / 2.0 DI | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель | ||||||
| MAZDA ETUDE | |||||||||
| MAZDA ETUDE VI (BJ) / 2.0 DiTD | 10.2000 - 10.2002 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA ETUDE VI (BJ) / 2.0 TD | 01.2001 - 05.2004 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA FAMILIA | |||||||||
| MAZDA FAMILIA VI (BJ) / 2.0 DiTD | 10.2000 - 10.2002 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA FAMILIA VI (BJ) / 2.0 TD | 01.2001 - 05.2004 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| MAZDA MIZER | |||||||||
| MAZDA MIZER универсал / 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA MPV | |||||||||
| MAZDA MPV II (LW) / 2.0 DI | 07.2002 - 02.2006 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA MPV Mk II (LW) / 2.0 DI | 07.2002 - 02.2006 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель | ||||||
| MAZDA PREMACY | |||||||||
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD | 07.2000 - 03.2005 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F | Дизель | ||||||
| OPEL ASTRA | |||||||||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) / 1.7 TDS | 03.1992 - 09.1998 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) / 1.7 TDS | 03.1992 - 09.1998 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) / 1.7 TDS | 12.1991 - 01.1998 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) / 1.7 TDS | 12.1991 - 01.1998 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) / 1.7 TDS | 12.1991 - 01.1998 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) / 1.7 TDS | 12.1991 - 01.1998 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL KADETT | |||||||||
| OPEL KADETT E (39_, 49_) / 1.5 TD | 07.1988 - 08.1991 | 53 Кв - 72 Лс / 15 DT (T4EC1) | Дизель | ||||||
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) / 1.5 TD | 07.1988 - 08.1991 | 53 Кв - 72 Лс / 15 DT (T4EC1) | Дизель | ||||||
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) / 1.5 TD | 07.1988 - 08.1991 | 53 Кв - 72 Лс / 15 DT (T4EC1) | Дизель | ||||||
| OPEL MONZA | |||||||||
| OPEL MONZA E (39_, 49_) / 1.5 TD | 07.1988 - 08.1991 | 53 Кв - 72 Лс / 15 DT (T4EC1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA | |||||||||
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) / 1.7 TD | 03.1990 - 11.1995 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) / 1.7 TD | 03.1990 - 11.1995 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) / 1.7 TD | 03.1990 - 11.1995 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) / 1.7 TD | 03.1990 - 11.1995 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA B (36_) / 1.7 TD | 10.1995 - 12.1998 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) / 1.7 TD | 10.1995 - 12.1998 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| OPEL VECTRA B универсал (31_) / 1.7 TD | 11.1996 - 12.1997 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont / 1.5 DT | 01.1987 - 08.1989 | 53 Кв - 72 Лс / 15 DT | Дизель | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont / 1.5 DT | 01.1988 - 08.1990 | 49 Кв - 67 Лс / 15 DT (T4EC1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) / 1.7 TD | 12.1991 - 09.1998 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть / 1.7 TD | 12.1991 - 02.1998 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) универсал / 1.7 TD | 12.1991 - 02.1998 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL CAVALIER | |||||||||
| VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) / 1.7 TD | 09.1988 - 11.1995 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть / 1.7 TD | 09.1988 - 11.1995 | 60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL VECTRA (B) / 1.7 TD | 10.1995 - 11.1996 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||
| VAUXHALL VECTRA (B) Наклонная задняя часть / 1.7 TD | 10.1995 - 11.1996 | 60 Кв - 82 Лс / X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | ||||||

+7 925 292-08-08