Масляный фильтр
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти ELH4218 (MECAFILTER)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
MECAFILTER
| Фильтр масляный TOYOTA SUZUKI | 4 | 722,00 | 1-2 |
| Фильтр масляный | 3 | 722,00 | 24 часа |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Наружный диаметр [мм] | 69 |
| Внутренняя резьба 1(мм) | D2= 3/4"-16 |
| диаметр 3 (мм) | 56 |
| диаметр 4 (мм) | 62 |
| Высота [мм] | 92 |
| O & K | 1447560 |
| PERKINS | 140516190 |
| PERKINS | 140516250 |
| PERKINS | 140516990 |
| TOYOTA | 9091503004 |
| TOYOTA | 9091510002 |
| TOYOTA | 9091510004 |
| TOYOTA | 90915TA002 |
| TOYOTA | 90915YZZJ2 |
| VW | J9091510002 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| SUBARU JUSTY | |||||||||
| SUBARU JUSTY III (G3X) / 1.3 AWD | 09.2003 - до н.в. | 69 Кв - 94 Лс / M13A | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU JUSTY III (G3X) / 1.5 AWD | 09.2003 - до н.в. | 73 Кв - 99 Лс / M15A | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA ALPHARD | |||||||||
| TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) / 2.4 | 09.2003 - 04.2008 | 117 Кв - 159 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) / 2.4 4WD | 09.2003 - 04.2008 | 117 Кв - 159 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) / 2.4 Hybrid | 09.2003 - 04.2008 | 117 Кв - 159 Лс / 2AZ-FXE | гибрид | ||||||
| TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) / 2.4 Hybrid 4WD | 09.2003 - 04.2008 | 117 Кв - 159 Лс / 2AZ-FXE | гибрид | ||||||
| TOYOTA AVENSIS | |||||||||
| TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) / 2.0 VVT-i | 08.2001 - 11.2009 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY | |||||||||
| TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) / 2.0 VVTI | 08.2001 - 11.2006 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) / 2.4 VVT-i | 11.2001 - 11.2006 | 112 Кв - 152 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY седан (MCV3_, ACV3_, _XV3_) / 2.0 VVTI | 08.2001 - 11.2006 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CAMRY седан (MCV3_, ACV3_, _XV3_) / 2.4 VVT-i | 11.2001 - 11.2006 | 112 Кв - 152 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA | |||||||||
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) / 1.8 i 16V (AT200/ST) | 11.1993 - 11.1999 | 85 Кв - 116 Лс / 7A-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) / 2.0 i 16V | 04.1996 - 11.1999 | 125 Кв - 170 Лс / 3S-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) / 2.0 i 16V (ST202/GT) | 11.1993 - 11.1999 | 129 Кв - 175 Лс / 3S-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) / 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 02.1994 - 11.1999 | 178 Кв - 242 Лс / 3S-GTE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA (ZZT23_) / 1.8 16V TS (ZZT231_) | 08.1999 - 09.2005 | 141 Кв - 192 Лс / 2ZZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) / 2.0 GTi | 08.1994 - 08.1999 | 129 Кв - 175 Лс / 3S-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) / 2.0 i 16V | 11.1993 - 08.1999 | 125 Кв - 170 Лс / 3S-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) / 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 10.1989 - 11.1993 | 150 Кв - 204 Лс / 3S-GTE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) / 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 10.1989 - 11.1993 | 153 Кв - 208 Лс / 3S-GTE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) / 1.6 GT | 08.1987 - 08.1989 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GELC | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA | |||||||||
| TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) / 1.8 VVTL-i TS | 01.2002 - 02.2007 | 141 Кв - 192 Лс / 2ZZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) / 1.8 VVTL-i TS | 02.2005 - 02.2007 | 165 Кв - 224 Лс / 2ZZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.6 EFI (AE92, AE93) | 08.1987 - 04.1992 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) / 1.6 GTi (AE92, AE93) | 08.1987 - 04.1992 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.6 EFI (AE92, AE93) | 08.1987 - 04.1992 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Hatchback (_E9_) / 1.6 GTi (AE92, AE93) | 08.1987 - 04.1992 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) / 1.6 GTI | 07.1987 - 06.1993 | 92 Кв - 125 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.6 EFI (AE92, AE93) | 08.1987 - 04.1992 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_) / 1.6 GTi (AE92, AE93) | 08.1987 - 04.1992 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA ESTIMA | |||||||||
| TOYOTA ESTIMA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) / 2.4 | 08.2000 - 01.2006 | 115 Кв - 156 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA ESTIMA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) / 2.4 16V (ACR30) | 08.2000 - 01.2006 | 115 Кв - 156 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA IPSUM | |||||||||
| TOYOTA IPSUM (_CLM2_, _ACM2_) / 2.0 VVT-i | 08.2001 - 11.2009 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA LITEACE | |||||||||
| TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) / 2.2 (YR22LG) | 01.1992 - 01.1995 | 72 Кв - 98 Лс / 4Y-EC | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) / 2.2 (YR29LV) | 01.1992 - 01.1995 | 72 Кв - 98 Лс / 4Y-EC | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA MR | |||||||||
| TOYOTA MR 2 I (AW1_) / 1.6 16V (AW11) | 11.1984 - 06.1990 | 85 Кв - 116 Лс / 4A-GELC | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA PICNIC | |||||||||
| TOYOTA PICNIC (_CLM2_, _ACM2_) / 2.0 VVT-i | 08.2001 - 11.2009 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA PREVIA | |||||||||
| TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) / 2.4 | 08.2000 - 01.2006 | 115 Кв - 156 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) / 2.4 16V (ACR30) | 08.2000 - 01.2006 | 115 Кв - 156 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV | |||||||||
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) / 2.0 VVTi 4WD | 06.2000 - 11.2005 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) / 2.4 VVTi 4WD | 08.2003 - 11.2005 | 112 Кв - 152 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.0 VVT-i 4WD | 03.2006 - до н.в. | 112 Кв - 152 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.4 VVTi | 11.2005 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.4 VVTi 4WD | 11.2005 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV 4 Mk II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) / 2.0 VVTi 4WD | 06.2000 - 11.2005 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RAV 4 Mk II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) / 2.4 VVTi 4WD | 08.2003 - 11.2005 | 112 Кв - 152 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RUNX | |||||||||
| TOYOTA RUNX (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) / 1.8 VVTL-i TS | 01.2002 - 02.2007 | 141 Кв - 192 Лс / 2ZZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA RUNX (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) / 1.8 VVTL-i TS | 02.2005 - 02.2007 | 165 Кв - 224 Лс / 2ZZ-GE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA SPACIA | |||||||||
| TOYOTA SPACIA автобус (_R2_LG) / 2.2 (YR22LG) | 01.1992 - 01.1995 | 72 Кв - 98 Лс / 4Y-EC | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA TARAGO | |||||||||
| TOYOTA TARAGO (MCR3_, ACR3_, CLR3_) / 2.4 | 08.2000 - 01.2006 | 115 Кв - 156 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA TARAGO (MCR3_, ACR3_, CLR3_) / 2.4 16V (ACR30) | 08.2000 - 01.2006 | 115 Кв - 156 Лс / 2AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| TOYOTA VERSO | |||||||||
| TOYOTA VERSO SPORTVAN (_CLM2_, _ACM2_) / 2.0 VVT-i | 08.2001 - 11.2009 | 110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE | Бензиновый двигатель | ||||||
| VW TARO | |||||||||
| VW TARO / 1.8 | 04.1989 - 09.1994 | 61 Кв - 83 Лс / 2Y | Бензиновый двигатель | ||||||

+7 925 292-08-08