Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти 881708 (SIDEM)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
SIDEM
| С б.зад.рычага FORD FOCUS,C MAX MAZDA 3,5 VOLVO S40,V50 | 39 | 582,00 | 1-2 |
| Сайлентблок для рычага подвески Ford Hyundai Kia Mazda Volvo 881708 | 88 | 640,00 | 2-3 |
| Сайлентблок рычага подвески | зад прав лев | | 2 | 640,00 | 24 часа |
| Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
| Общая длина [мм] | 34,9 |
| Внутренний диаметр | 12,1 |
| Наружный диаметр [мм] | 32,3 |
| Тип руля | Продольный рычаг |
| Тип установки | Резиново-металлическая опора |
| FORD | 1 061 668* |
| FORD | 1 105 524* |
| FORD | Part of |
| HYUNDAI | 55256 2G000 |
| KIA | 55256 1H000 |
| MAZDA | BP4K 28 500E* |
| MAZDA | C236 28 500A* |
| MAZDA | Part of |
| VOLVO | 30 683 067* |
| VOLVO | Part of |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| FORD C-MAX | |||||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 100 Лс / HWDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 100 Лс / HWDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 100 Лс / SHDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 100 Лс / SHDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 100 Лс / SHDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 101 Лс / G8DC | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74 Кв - 101 Лс / MTDA | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 Кв - 90 Лс / HHDA | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 Кв - 90 Лс / HHDB | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 Кв - 90 Лс / GPDA | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 Кв - 109 Лс / G8DA | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 Кв - 109 Лс / G8DB | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 Кв - 109 Лс / G8DD | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 Кв - 122 Лс / QQDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 Кв - 125 Лс / QQDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 Кв - 125 Лс / QQDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 Кв - 125 Лс / Q7DA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 1.8 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 85 Кв - 115 Лс / KKDA | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 Кв - 145 Лс / AODA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 Кв - 145 Лс / AODB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 Кв - 145 Лс / AODE | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 Кв - 145 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 Кв - 145 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 Кв - 145 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98 Кв - 133 Лс / G6DC | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98 Кв - 133 Лс / G6DE | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98 Кв - 133 Лс / G6DF | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 Кв - 136 Лс / G6DA | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 Кв - 136 Лс / G6DB | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 Кв - 136 Лс / G6DD | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 Кв - 136 Лс / G6DG | Дизель | ||||||
| FORD C-MAX (DM2) / 2.0 TDCi | 02.2008 - 09.2010 | 81 Кв - 110 Лс / IXDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS | |||||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDH | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75 Кв - 102 Лс / FYDH | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDE | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDF | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDG | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDI | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDJ | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDL | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / BHDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / BHDB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / F9DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / F9DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FFDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.1998 - 11.2004 | 66 Кв - 90 Лс / C9DC | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.1998 - 11.2004 | 66 Кв - 90 Лс / C9DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.1998 - 11.2004 | 66 Кв - 90 Лс / C9DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDF | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / RS | 10.2002 - 11.2004 | 158 Кв - 215 Лс / HMDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS (DAW, DBW) / ST170 | 03.2002 - 11.2004 | 127 Кв - 173 Лс / ALDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74 Кв - 100 Лс / HWDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74 Кв - 100 Лс / HWDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 Кв - 109 Лс / G8DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 Кв - 109 Лс / G8DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 Кв - 90 Лс / HHDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 Кв - 90 Лс / HHDB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 Кв - 115 Лс / HXDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 Кв - 115 Лс / SIDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 Кв - 120 Лс / CSDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 Кв - 120 Лс / CSDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 Кв - 125 Лс / QQDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 Кв - 125 Лс / QQDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 Кв - 125 Лс / Q7DA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 Кв - 122 Лс / QQDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 Кв - 125 Лс / Q7DA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 1.8 TDCi | 01.2005 - 03.2007 | 85 Кв - 115 Лс / KKDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 Кв - 145 Лс / AODA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 Кв - 145 Лс / AODB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 Кв - 145 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98 Кв - 133 Лс / G6DC | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98 Кв - 133 Лс / G6DE | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98 Кв - 133 Лс / G6DF | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100 Кв - 136 Лс / G6DD | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100 Кв - 136 Лс / G6DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100 Кв - 136 Лс / G6DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100 Кв - 136 Лс / G6DG | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / FXDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FYDH | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75 Кв - 102 Лс / FYDH | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDE | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDF | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDG | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDI | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDJ | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / EYDL | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 BiFuel | 02.2003 - 01.2005 | 82 Кв - 111 Лс / | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / BHDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 Кв - 75 Лс / BHDB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / F9DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 Кв - 115 Лс / F9DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 Кв - 100 Лс / FFDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66 Кв - 90 Лс / C9DC | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66 Кв - 90 Лс / C9DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66 Кв - 90 Лс / C9DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96 Кв - 131 Лс / EDDF | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS Clipper (DNW) / ST170 | 08.2002 - 11.2004 | 127 Кв - 173 Лс / ALDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 Кв - 80 Лс / ASDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 Кв - 80 Лс / ASDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / HWDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / HWDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / SHDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / SHDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / SHDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 LPG | 10.2009 - 07.2011 | 85 Кв - 115 Лс / SIDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / G8DC | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / MTDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DD | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DE | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DF | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 Кв - 90 Лс / HHDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 Кв - 90 Лс / HHDB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 Кв - 90 Лс / GPDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 Кв - 90 Лс / GPDC | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 Кв - 90 Лс / GPDB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 Кв - 115 Лс / HXDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 Кв - 115 Лс / HXDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 Кв - 115 Лс / SIDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 Кв - 125 Лс / QQDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 Flexifuel | 12.2005 - 01.2008 | 96 Кв - 131 Лс / QQDD | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 Кв - 125 Лс / Q7DA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85 Кв - 115 Лс / KKDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85 Кв - 115 Лс / KKDB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 Кв - 145 Лс / AODA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 Кв - 145 Лс / AODB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 Кв - 145 Лс / AODE | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 | 06.2005 - 09.2008 | 104 Кв - 140 Лс / | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 | 04.2010 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 Кв - 145 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 Кв - 145 Лс / SYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98 Кв - 133 Лс / G6DE | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98 Кв - 133 Лс / G6DF | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 Кв - 110 Лс / IXDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.5 RS | 01.2009 - 07.2011 | 224 Кв - 305 Лс / JZDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.5 RS 500 | 05.2010 - 07.2011 | 257 Кв - 350 Лс / JZDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | 166 Кв - 225 Лс / HYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II (DA_) / i XR5 Turbo | 10.2005 - 09.2012 | 166 Кв - 225 Лс / HYDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 Кв - 80 Лс / ASDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 Кв - 80 Лс / ASDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 Кв - 100 Лс / HWDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 Кв - 100 Лс / HWDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 Кв - 100 Лс / SHDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 Кв - 100 Лс / SHDB | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 Кв - 100 Лс / SHDC | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | 85 Кв - 115 Лс / SIDA | Бензиновый двигатель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / G8DC | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 Кв - 100 Лс / MTDA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DA | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DB | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DD | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DE | Дизель | ||||||
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 Кв - 109 Лс / G8DF | Дизель | ||||||
