| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
| LANDWIND (JMC) X5 |
| LANDWIND (JMC) X5 вездеход закрытый / 2.0 T | 01.2013 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4G63S4T | Бензиновый двигатель |
| LANDWIND (JMC) X8 |
| LANDWIND (JMC) X8 вездеход закрытый / 2.0 | 09.2011 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / 4G63S4M | Бензиновый двигатель |
| LANDWIND (JMC) X8 вездеход закрытый / 2.4 | 09.2011 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4 G 69 | Бензиновый двигатель |
| LANDWIND (JMC) X8 вездеход закрытый / 2.5 CRDI | 08.2009 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / R 425 DOHC | Дизель |
| LANDWIND (JMC) X8 вездеход закрытый / 2.5 CRDI 4x4 | 08.2009 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / R 425 DOHC | Дизель |
| LEXUS GX |
| LEXUS GX (URJ15_) / 460 | 11.2009 - до н.в. | 218 Кв - 296 Лс / 1UR-FE | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI MONTERO |
| MITSUBISHI MONTERO (V90, V80, V8_V) / 3.2 DI-D | 11.2006 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO (V90, V80, V8_V) / 3.2 TD 4WD | 01.2010 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) / | 09.2006 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) / 3.2 DiD | 09.2006 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) / 3.8 Привод на все колеса | 09.2006 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.2009 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 | 02.2010 - до н.в. | 182 Кв - 248 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) / | 09.2006 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) / 3.2 DiD | 09.2006 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) / 3.8 Привод на все колеса | 09.2006 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.2009 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 | 02.2010 - до н.в. | 182 Кв - 248 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.2009 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 | 02.2010 - до н.в. | 182 Кв - 248 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) / 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) / 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.2009 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) / 3.8 V6 | 02.2010 - до н.в. | 182 Кв - 248 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) / 3.2 DI-D | 11.2006 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) / 3.2 TD 4WD | 01.2010 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) / 3.2 DI-D | 11.2006 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (V90, V80, V8_V) / 3.2 TD 4WD | 01.2010 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) / | 09.2006 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) / 3.2 DiD | 09.2006 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) / 3.8 Привод на все колеса | 09.2006 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.2009 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 | 02.2010 - до н.в. | 182 Кв - 248 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI SHOGUN |
| MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.2009 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс / 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 | 02.2010 - до н.в. | 182 Кв - 248 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) / 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / 6G75 | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA LAND |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) / 2.7 | 01.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 2TR-FE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) / 2.8 D-4D | 06.2015 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 1GD-FTV | Дизель |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) / 3.0 D-4D | 01.2010 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) / 3.0 D-4D | 03.2010 - до н.в. | 127 Кв - 173 Лс / 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) / 4.0 V6 Dual VVTi | 01.2010 - до н.в. | 205 Кв - 279 Лс / 1GR-FE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) / 4.0 V6 VVT-i | 01.2010 - до н.в. | 207 Кв - 282 Лс / 1GR-FE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) / 2.7 | 01.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / 2TR-FE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) / 2.8 D-4D | 06.2015 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 1GD-FTV | Дизель |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) / 3.0 D-4D | 01.2010 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) / 3.0 D-4D | 03.2010 - до н.в. | 127 Кв - 173 Лс / 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) / 4.0 V6 Dual VVTi | 01.2010 - до н.в. | 205 Кв - 279 Лс / 1GR-FE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) / 4.0 V6 VVT-i | 01.2010 - до н.в. | 207 Кв - 282 Лс / 1GR-FE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA (FAW) LAND CRUISER PRADO (J15) / 4.0 | 06.2010 - до н.в. | 202 Кв - 275 Лс / 1GR-FE | Бензиновый двигатель |