Топливный фильтр
Показать все аналоги и варианты поставок для запчасти 31.843.00 (UFI)
Цены
* - цены указаны при оформлении заказа на сайте
Фирма
Наименование запчасти
Нал.
Цена* р.
Срок поставки, дн.
Заказ
UFI
| Фильтр топливный бензиновый CHEVROLET LACETTI 1.4 1.6i 31.843.00 | 11 | 606,00 | 2-3 |
| Наружный диаметр [мм] | 54,5 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 60 |
| Впускн. Ø [мм] | 7,9 |
| Выпускн.-Ø [мм] | 7,9 |
| Высота [мм] | 162 |
| DAEWOO | 96335719 |
| DAEWOO | 96444649 |
| DAEWOO | 96503420 |
| DAEWOO | 96507803 |
| GENERAL MOTORS | 96503420 |
| SUZUKI | 15410-86Z00 |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| CHEVROLET EPICA | |||||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 98 Кв - 133 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 94 Кв - 128 Лс / C 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 | 06.2006 - до н.в. | 105 Кв - 144 Лс / X 20 D1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.5 | 06.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / LF4 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET ESTATE | |||||||||
| CHEVROLET ESTATE универсал / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET ESTATE универсал / 1.8 | 03.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET ESTATE универсал / 1.8 | 08.2005 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / F18D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET EVANDA | |||||||||
| CHEVROLET EVANDA / 2.0 | 03.2005 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET EVANDA седан / 2.0 | 03.2005 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET LACETTI | |||||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) / 1.4 16V | 03.2005 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / F14D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) / 1.8 | 03.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) / 1.8 | 08.2005 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / F18D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET MATIZ | |||||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 0.8 | 03.2005 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 0.8 LPG | 03.2005 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 1.0 | 03.2005 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / B10S | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 1.0 | 03.2005 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / B10S1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) / 1.0 LPG | 03.2005 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / B10S1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA | |||||||||
| CHEVROLET NUBIRA седан / 1.4 | 01.2005 - до н.в. | 69 Кв - 94 Лс / F14D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA седан / 1.4 | 01.2006 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / F14D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA седан / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA седан / 1.8 | 03.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA седан / 1.8 | 01.2006 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / F18D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA универсал / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA универсал / 1.8 | 03.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA универсал / 1.8 | 08.2005 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / F18D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET OPTRA | |||||||||
| CHEVROLET OPTRA седан / 1.4 | 01.2005 - до н.в. | 69 Кв - 94 Лс / F14D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET OPTRA седан / 1.4 | 01.2006 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / F14D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET OPTRA седан / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET OPTRA седан / 1.8 | 03.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET OPTRA седан / 1.8 | 01.2006 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / F18D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET REZZO | |||||||||
| CHEVROLET REZZO / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET REZZO / 1.6 | 08.2005 - до н.в. | 79 Кв - 107 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET REZZO / 2.0 | 03.2005 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET REZZO / 2.0 | 08.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark | |||||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 0.8 | 03.2005 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 0.8 LPG | 03.2005 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 1.0 | 03.2005 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / B10S | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 1.0 | 03.2005 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / B10S1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET Spark (M200, M250) / 1.0 LPG | 03.2005 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / B10S1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TACUMA | |||||||||
| CHEVROLET TACUMA / 1.6 | 03.2005 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TACUMA / 1.6 | 08.2005 - до н.в. | 79 Кв - 107 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TACUMA / 2.0 | 03.2005 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TACUMA / 2.0 | 08.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TOSCA | |||||||||
| CHEVROLET TOSCA (KL1_) / 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 98 Кв - 133 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TOSCA (KL1_) / 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 94 Кв - 128 Лс / C 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TOSCA (KL1_) / 2.0 | 06.2006 - до н.в. | 105 Кв - 144 Лс / X 20 D1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| CHEVROLET TOSCA (KL1_) / 2.5 | 06.2006 - до н.в. | 115 Кв - 156 Лс / LF4 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO EVANDA (KLAL) / 2.0 | 08.2002 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / L88 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO EVANDA (KLAL) / 2.0 | 08.2002 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO KONDOR | |||||||||
| DAEWOO KONDOR (KLAV) / 2.0 16V | 06.1997 - 12.2002 | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO KONDOR (KLAV) / 2.0 16V | 07.2000 - 04.2004 | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO KONDOR (KLAV) / 2.2 16V | 04.1999 - 12.2002 | 100 Кв - 136 Лс / T22SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) / 1.4 | 02.2004 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / F14D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) / 1.6 | 02.2004 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) / 1.8 | 02.2004 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LEGANZA | |||||||||
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) / 2.0 16V | 06.1997 - 12.2002 | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) / 2.0 16V | 07.2000 - 04.2004 | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) / 2.2 16V | 04.1999 - 12.2002 | 100 Кв - 136 Лс / T22SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) / 2.0 16V | 06.1997 - 12.2002 | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) / 2.0 16V | 07.2000 - 04.2004 | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) / 2.2 16V | 04.1999 - 12.2002 | 100 Кв - 136 Лс / T22SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) / 0.8 | 09.1998 - до н.в. | 38 Кв - 52 Лс / F8CV | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) / 1.0 | 01.2003 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / B10S | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) / 1.6 16V | 05.1997 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / Z20L | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) / 1.6 16V | 05.1997 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) / 1.6 16V | 12.2000 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) / 2.0 16V | 12.2000 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) / 1.6 | 07.2003 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) / 1.8 | 07.2003 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) / 1.6 16V | 05.1997 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) / 1.6 16V | 12.2000 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) / 2.0 16V | 12.2000 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) / 1.6 | 07.2003 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) / 1.8 | 07.2003 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) / 1.6 16V | 05.1997 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) / 1.6 16V | 07.2000 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) / 2.0 16V | 12.2000 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) / 1.6 | 07.2003 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / F16D3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) / 1.8 | 07.2003 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / T18SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION | |||||||||
| DAEWOO ORION (KLAJ) / 1.6 16V | 05.1997 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / Z20L | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) / 1.6 16V | 05.1997 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) / 1.6 16V | 12.2000 - до н.в. | 76 Кв - 103 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) / 2.0 16V | 05.1997 - до н.в. | 98 Кв - 133 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) / 2.0 16V | 12.2000 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO REZZO (KLAU) / 1.6 | 09.2000 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO REZZO (KLAU) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / F18S2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO REZZO (KLAU) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 72 Кв - 98 Лс / A18DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO REZZO (KLAU) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 67 Кв - 91 Лс / F18D2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO REZZO (KLAU) / 2.0 | 09.2000 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO REZZO (KLAU) / 2.0 | 09.2001 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU) / 1.6 | 09.2000 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / F18S2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 72 Кв - 98 Лс / A18DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 67 Кв - 91 Лс / F18D2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU) / 2.0 | 09.2000 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU) / 2.0 | 09.2001 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) / 1.6 | 09.2000 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / A16DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / F18S2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 72 Кв - 98 Лс / A18DMS | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) / 1.8 | 09.2000 - до н.в. | 67 Кв - 91 Лс / F18D2 | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) / 2.0 | 09.2000 - до н.в. | 94 Кв - 128 Лс / T20SED | Бензиновый двигатель | ||||||
| DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) / 2.0 | 09.2001 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс / X 20 SED | Бензиновый двигатель | ||||||

+7 925 292-08-08